Date
|
CURRENCY
|
WAUA
|
USD
|
GBP
|
EURO
|
03/03/2025 | FCFA-XOF | 824.7543945 | 630.0645142 | 793.5977783 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 138.6457825 | 105.9173279 | 133.4081726 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 92.60845947 | 70.7474823 | 89.11000061 | 73.65485382 | |
CEDI-GHS | 20.32876968 | 15.52999973 | 19.560812 | 16.16820526 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11274.95313 | 8613.410156 | 10849.02051 | 8967.37793 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 259.9040527 | 198.5516052 | 250.0856781 | 206.7110748 | |
NAIRA-NGN | 1953.016235 | 1491.990967 | 1879.237305 | 1553.304443 | |
LEONE-SLL | 29.71233559 | 22.69849968 | 28.58989716 | 23.63129616 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.763941944 | 0.962223113 | 0.795336127 | |
US DOLLAR-USD | 1.309000015 | 1 | 1.258431435 | 1.037904263 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.03926003 | 0.794640005 | 1 | 0.825300395 | |
EURO | 1.257329941 | 0.963479996 | 1.211680055 | 1 | |
28/02/2025 | FCFA-XOF | 822.1567993 | 626.0903931 | 793.4574585 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 138.2091064 | 105.2492523 | 133.3845825 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 93.32783508 | 71.07118225 | 90.06999969 | 74.46151733 | |
CEDI-GHS | 20.40650558 | 15.53999996 | 19.69416809 | 16.28131104 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11308.51563 | 8611.681641 | 10913.76563 | 9022.488281 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 260.730011 | 198.5516052 | 251.6286163 | 208.0231781 | |
NAIRA-NGN | 1968.518799 | 1499.069946 | 1899.802856 | 1570.580688 | |
LEONE-SLL | 29.79612541 | 22.69039917 | 28.75601959 | 23.77280998 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.761521816 | 0.965092599 | 0.797849 | |
US DOLLAR-USD | 1.313159943 | 1 | 1.26465416 | 1.044757366 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.036170006 | 0.79073 | 1 | 0.826200485 | |
EURO | 1.253370047 | 0.957159996 | 1.21036005 | 1 | |
27/02/2025 | FCFA-XOF | 821.8026123 | 625.4967041 | 791.0619507 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 138.1495667 | 105.1494598 | 132.9818878 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 93.01952362 | 70.79973602 | 89.54000092 | 74.24752045 | |
CEDI-GHS | 20.40393448 | 15.52999973 | 19.64069748 | 16.28627586 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11315.83984 | 8612.798828 | 10892.55566 | 9032.222656 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 260.7796936 | 198.4866486 | 251.0248718 | 208.1524963 | |
NAIRA-NGN | 1964.077759 | 1494.91394 | 1890.608765 | 1567.712891 | |
LEONE-SLL | 29.822855 | 22.6989994 | 28.70728874 | 23.80438995 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.76112771 | 0.962593615 | 0.798192918 | |
US DOLLAR-USD | 1.313840032 | 1 | 1.26657629 | 1.049813628 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.038859963 | 0.789529979 | 1 | 0.828946829 | |
EURO | 1.252830029 | 0.952549994 | 1.206349969 | 1 | |
26/02/2025 | FCFA-XOF | 820.9301758 | 624.899292 | 790.7169189 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 138.0028992 | 105.0490265 | 132.9238892 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 92.87826538 | 70.69975281 | 89.45999908 | 74.21355438 | |
CEDI-GHS | 20.4017601 | 15.52999973 | 19.65089989 | 16.30184746 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11311.80566 | 8610.646484 | 10895.48926 | 9038.598633 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 260.5706177 | 198.3486481 | 250.9806519 | 208.2066498 | |
NAIRA-NGN | 1963.86853 | 1494.91394 | 1891.59082 | 1569.211792 | |
LEONE-SLL | 29.81704903 | 22.6970005 | 28.71967125 | 23.82504845 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.761208773 | 0.963196278 | 0.799041152 | |
US DOLLAR-USD | 1.313699961 | 1 | 1.264702201 | 1.048965693 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.038210034 | 0.790700018 | 1 | 0.829510689 | |
EURO | 1.25150001 | 0.953320026 | 1.205530047 | 1 | |
25/02/2025 | FCFA-XOF | 822.9898682 | 626.7486572 | 792.2429199 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 138.3491516 | 105.3599091 | 133.1804199 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 95.11344147 | 72.43372345 | 91.55999756 | 75.80934906 | |
CEDI-GHS | 20.35320473 | 15.5 | 19.59280777 | 16.22234726 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11304.89844 | 8609.254883 | 10882.54688 | 9010.472656 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 260.3970642 | 198.305603 | 250.6686249 | 207.5472412 | |
NAIRA-NGN | 1965.870117 | 1497.109985 | 1892.425049 | 1566.879883 | |
LEONE-SLL | 29.80602074 | 22.69879913 | 28.69246674 | 23.75663185 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.761550844 | 0.962639928 | 0.797041357 | |
US DOLLAR-USD | 1.313109994 | 1 | 1.264798164 | 1.04852581 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.038810015 | 0.790639997 | 1 | 0.829091132 | |
EURO | 1.254639983 | 0.953719974 | 1.206140041 | 1 | |
24/02/2025 | FCFA-XOF | 822.8783569 | 626.8068848 | 792.6621094 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 138.3304138 | 105.3697052 | 133.250885 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 92.7767868 | 70.67037964 | 89.37000275 | 73.95695496 | |
CEDI-GHS | 20.40106773 | 15.53999996 | 19.65193558 | 16.26269913 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11300.16016 | 8607.613281 | 10885.21582 | 9007.916016 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 260.1890259 | 198.1924438 | 250.6348267 | 207.4095306 | |
NAIRA-NGN | 1969.517456 | 1500.230347 | 1897.196289 | 1569.999634 | |
LEONE-SLL | 29.79435349 | 22.69510078 | 28.70029831 | 23.75055122 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.76172483 | 0.963279784 | 0.79714942 | |
US DOLLAR-USD | 1.312809944 | 1 | 1.263982773 | 1.046660066 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.038120031 | 0.791149974 | 1 | 0.828294516 | |
EURO | 1.254469991 | 0.955420017 | 1.207299948 | 1 | |
21/02/2025 | FCFA-XOF | 823.586792 | 628.1312256 | 791.9789429 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 138.4494934 | 105.5923309 | 133.1360321 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 91.78245544 | 70.00042725 | 88.26000214 | 73.10139465 | |
CEDI-GHS | 20.38869286 | 15.55000019 | 19.6062088 | 16.23885345 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11287.85449 | 8608.994141 | 10854.64551 | 8990.366211 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 259.7276917 | 198.088501 | 249.7597809 | 206.863678 | |
NAIRA-NGN | 1977.950684 | 1508.538696 | 1902.040283 | 1575.365967 | |
LEONE-SLL | 29.73746681 | 22.68009949 | 28.59619331 | 23.68481255 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.76267761 | 0.961621702 | 0.796463728 | |
US DOLLAR-USD | 1.311169982 | 1 | 1.262339354 | 1.045598507 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.039909959 | 0.792180002 | 1 | 0.828383744 | |
EURO | 1.255550027 | 0.956390023 | 1.20717001 | 1 | |
20/02/2025 | FCFA-XOF | 822.8390503 | 628.6732788 | 791.1837769 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 138.3237915 | 105.6834564 | 133.0023651 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 92.55049133 | 70.71130371 | 88.98999786 | 73.78009796 | |
CEDI-GHS | 20.35261726 | 15.55000019 | 19.5696373 | 16.22485352 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11270.8877 | 8611.291016 | 10837.28809 | 8985.010742 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 259.2226563 | 198.0537567 | 249.2501526 | 206.6490631 | |
NAIRA-NGN | 1972.074341 | 1506.723022 | 1896.207153 | 1572.113159 | |
LEONE-SLL | 29.6544838 | 22.65690041 | 28.5136528 | 23.6401844 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.764029503 | 0.961529195 | 0.797187507 | |
US DOLLAR-USD | 1.30885005 | 1 | 1.259890079 | 1.043503642 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.040009975 | 0.793720007 | 1 | 0.828328848 | |
EURO | 1.254410028 | 0.958310008 | 1.207249999 | 1 | |
19/02/2025 | FCFA-XOF | 822.9833374 | 627.8912354 | 791.1399536 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 138.348053 | 105.5519943 | 132.9949951 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 92.2389679 | 70.37328339 | 88.66999817 | 73.51885986 | |
CEDI-GHS | 20.31600571 | 15.5 | 19.5299263 | 16.19282532 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11284.00391 | 8609.077148 | 10847.39648 | 8993.889648 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 259.4475708 | 197.9443054 | 249.4088593 | 206.792099 | |
NAIRA-NGN | 1974.876953 | 1506.723022 | 1898.463745 | 1574.071167 | |
LEONE-SLL | 29.69662476 | 22.65690041 | 28.54758453 | 23.66962814 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.762945294 | 0.961307406 | 0.797047734 | |
US DOLLAR-USD | 1.310709953 | 1 | 1.260684252 | 1.045762539 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.040249944 | 0.793219984 | 1 | 0.829600155 | |
EURO | 1.25462997 | 0.956239998 | 1.20539999 | 1 | |
18/02/2025 | FCFA-XOF | 820.3857422 | 626.0336304 | 787.5223999 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 137.911377 | 105.2397156 | 132.3868713 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 92.37020111 | 70.48738861 | 88.66999817 | 73.85657501 | |
CEDI-GHS | 20.31197548 | 15.5 | 19.49831009 | 16.24087524 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11281.76563 | 8609.077148 | 10829.83594 | 9020.577148 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 259.321228 | 197.887146 | 248.9332275 | 207.3458405 | |
NAIRA-NGN | 1976.930298 | 1508.588867 | 1897.737671 | 1580.697021 | |
LEONE-SLL | 29.69073486 | 22.65690041 | 28.50137329 | 23.73986244 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.757776678 | 0.936952472 | 0.810970843 | |
US DOLLAR-USD | 1.319650054 | 1 | 1.260430098 | 1.04852581 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.067289948 | 0.793380022 | 1 | 0.831974447 | |
EURO | 1.233090043 | 0.953719974 | 1.201959968 | 1 | |
17/02/2025 | FCFA-XOF | 820.3857422 | 626.0336304 | 787.5223999 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 137.911377 | 105.2397156 | 132.3868713 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 92.24519348 | 70.39199829 | 88.55000305 | 73.75662231 | |
CEDI-GHS | 20.31197548 | 15.5 | 19.49831009 | 16.24087524 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11280.90234 | 8608.418945 | 10829.00781 | 9019.887695 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 259.1248474 | 197.7373047 | 248.7447205 | 207.1888275 | |
NAIRA-NGN | 1975.344727 | 1507.378906 | 1896.215576 | 1579.429199 | |
LEONE-SLL | 29.73895836 | 22.69370079 | 28.54766464 | 23.7784214 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.763096631 | 0.959941626 | 0.799571455 | |
US DOLLAR-USD | 1.310449958 | 1 | 1.258811712 | 1.049262881 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.041730046 | 0.794399977 | 1 | 0.833764136 | |
EURO | 1.250669956 | 0.953050017 | 1.19938004 | 1 | |
14/02/2025 | FCFA-XOF | 824.4002075 | 631.3324585 | 787.5582275 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 138.5862274 | 106.1304703 | 132.3928986 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 92.89125824 | 71.1368866 | 88.73999786 | 73.91152191 | |
CEDI-GHS | 20.1943512 | 15.46500015 | 19.29187775 | 16.06819916 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11238.05957 | 8606.198242 | 10735.83691 | 8941.875 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 258.0134888 | 197.5888519 | 246.483017 | 205.2956238 | |
NAIRA-NGN | 1963.678589 | 1503.801147 | 1875.922974 | 1562.455688 | |
LEONE-SLL | 29.58756447 | 22.65839958 | 28.2653141 | 23.54217148 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.765808225 | 0.955310583 | 0.7956779 | |
US DOLLAR-USD | 1.305809975 | 1 | 1.25029695 | 1.042481065 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.04677999 | 0.799809992 | 1 | 0.833875358 | |
EURO | 1.256790042 | 0.959249973 | 1.199219942 | 1 | |
13/02/2025 | FCFA-XOF | 825.2201538 | 632.5513306 | 787.9049683 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 138.7240753 | 106.3353806 | 132.4511871 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 92.40856934 | 70.8334198 | 88.23000336 | 73.45439911 | |
CEDI-GHS | 20.1754837 | 15.46500015 | 19.26317978 | 16.03723526 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11226.99219 | 8605.762695 | 10719.32422 | 8924.193359 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 257.7724304 | 197.5888519 | 246.1163635 | 204.9000397 | |
NAIRA-NGN | 1961.843994 | 1503.801147 | 1873.132446 | 1559.444824 | |
LEONE-SLL | 29.55992126 | 22.65839958 | 28.22326851 | 23.4968071 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.766524374 | 0.954781532 | 0.794887304 | |
US DOLLAR-USD | 1.304589987 | 1 | 1.244400144 | 1.03731215 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.047359943 | 0.803600013 | 1 | 0.833673775 | |
EURO | 1.258039951 | 0.964030027 | 1.199509978 | 1 | |
12/02/2025 | FCFA-XOF | 827.6602783 | 635.37146 | 785.8230591 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 139.1342773 | 106.8094635 | 132.1012115 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 92.92736816 | 71.33771515 | 88.23000336 | 73.64900208 | |
CEDI-GHS | 20.12578773 | 15.44999981 | 19.10845375 | 15.95056725 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11205.5918 | 8602.216797 | 10639.16211 | 8880.921875 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 257.2618408 | 197.4926453 | 244.2575531 | 203.8912506 | |
NAIRA-NGN | 1957.961426 | 1503.071777 | 1858.988892 | 1551.770142 | |
LEONE-SLL | 29.51573753 | 22.65839958 | 28.02375412 | 23.39251328 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.767671824 | 0.949451208 | 0.792543769 | |
US DOLLAR-USD | 1.302639961 | 1 | 1.239065289 | 1.032737732 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.053239942 | 0.807060003 | 1 | 0.833569527 | |
EURO | 1.261759996 | 0.968299985 | 1.199659944 | 1 | |
11/02/2025 | FCFA-XOF | 828.2047729 | 635.6137695 | 788.3234863 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 139.2257996 | 106.8501892 | 132.5215302 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 93.23986053 | 71.55783844 | 88.75 | 73.84809113 | |
CEDI-GHS | 20.17044067 | 15.47999954 | 19.1991539 | 15.97544765 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11210.32715 | 8603.474609 | 10670.50684 | 8878.833984 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 257.3329163 | 197.4926453 | 244.9413452 | 203.8135223 | |
NAIRA-NGN | 1954.38269 | 1499.910034 | 1860.271606 | 1547.915527 | |
LEONE-SLL | 29.51164627 | 22.64900017 | 28.09054565 | 23.37389565 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.767459691 | 0.951846123 | 0.792022765 | |
US DOLLAR-USD | 1.302999973 | 1 | 1.238927126 | 1.031448841 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.050590038 | 0.807150006 | 1 | 0.832618654 | |
EURO | 1.262590051 | 0.969510019 | 1.201030016 | 1 | |
10/02/2025 | FCFA-XOF | 825.5809326 | 632.1253052 | 787.1521606 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 138.7847137 | 106.2637558 | 132.3246307 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 93.24009705 | 71.3914566 | 88.90000153 | 74.08297729 | |
CEDI-GHS | 20.22402954 | 15.48499966 | 19.28264999 | 16.06879807 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11234.55078 | 8601.996094 | 10711.61035 | 8926.298828 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 257.7644958 | 197.3634033 | 245.7661896 | 204.804184 | |
NAIRA-NGN | 1958.942505 | 1499.910034 | 1867.758545 | 1556.458008 | |
LEONE-SLL | 29.57893181 | 22.64780045 | 28.20210648 | 23.50164223 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.765673339 | 0.953452468 | 0.794539928 | |
US DOLLAR-USD | 1.306040049 | 1 | 1.240433216 | 1.032631159 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.048820019 | 0.806169987 | 1 | 0.832916856 | |
EURO | 1.258589983 | 0.968400002 | 1.200600028 | 1 | |
07/02/2025 | FCFA-XOF | 825.9744873 | 633.1635132 | 784.1108398 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 138.8508759 | 106.4382935 | 131.8133698 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 93.77278137 | 71.88297272 | 89.01999664 | 74.47071075 | |
CEDI-GHS | 20.15483475 | 15.44999981 | 19.1333065 | 16.00618935 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11224.17773 | 8604.067383 | 10655.29199 | 8913.808594 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 257.3737793 | 197.2938538 | 244.3290405 | 204.3963013 | |
NAIRA-NGN | 1956.104248 | 1499.482056 | 1856.96106 | 1553.462402 | |
LEONE-SLL | 29.55129242 | 22.65299988 | 28.05351448 | 23.46849251 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.766565502 | 0.949316025 | 0.79416132 | |
US DOLLAR-USD | 1.304520011 | 1 | 1.244911432 | 1.038044333 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.053390026 | 0.803269982 | 1 | 0.833917081 | |
EURO | 1.259189963 | 0.963349998 | 1.19915998 | 1 | |
06/02/2025 | FCFA-XOF | 823.1276245 | 629.3987427 | 788.7008667 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 138.3723145 | 105.8054047 | 132.5849762 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 91.68465424 | 70.10601807 | 87.84999847 | 73.06423187 | |
CEDI-GHS | 20.20550919 | 15.44999981 | 19.36042786 | 16.10193253 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11254.22949 | 8605.466797 | 10783.52832 | 8968.584961 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 257.9126892 | 197.2111053 | 247.1256409 | 205.5326691 | |
NAIRA-NGN | 1957.658936 | 1496.910034 | 1875.781006 | 1560.073975 | |
LEONE-SLL | 29.5923748 | 22.62759972 | 28.35469246 | 23.58240128 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.764642894 | 0.958175659 | 0.796908021 | |
US DOLLAR-USD | 1.307800055 | 1 | 1.2503438 | 1.040268779 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.043650031 | 0.799780011 | 1 | 0.832057536 | |
EURO | 1.25485003 | 0.961290002 | 1.201840043 | 1 | |
05/02/2025 | FCFA-XOF | 826.0597534 | 634.6982422 | 787.2484131 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 138.8652191 | 106.6962891 | 132.3408203 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 90.85888672 | 69.81089783 | 86.58999634 | 72.14916229 | |
CEDI-GHS | 20.01707077 | 15.38000011 | 19.0765934 | 15.8951416 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11196.88184 | 8603.05957 | 10670.81055 | 8891.212891 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 256.571991 | 197.1356049 | 244.5172882 | 203.7385101 | |
NAIRA-NGN | 1948.228394 | 1496.910034 | 1856.693359 | 1547.047852 | |
LEONE-SLL | 29.46557045 | 22.63969994 | 28.08116722 | 23.39800072 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.768344223 | 0.953016281 | 0.794079363 | |
US DOLLAR-USD | 1.301499963 | 1 | 1.244198918 | 1.034372211 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.049299955 | 0.803730011 | 1 | 0.83144182 | |
EURO | 1.259320021 | 0.966769993 | 1.20272994 | 1 | |
04/02/2025 | FCFA-XOF | 828.5064697 | 638.4619141 | 786.5518188 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 139.2765198 | 107.3289795 | 132.2237091 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 93.21006012 | 71.82933807 | 88.48999786 | 73.79759979 | |
CEDI-GHS | 19.85419846 | 15.30000019 | 18.84880257 | 15.71924973 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11162.90723 | 8602.335938 | 10597.62988 | 8838.056641 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 255.5904846 | 196.9626007 | 242.6476593 | 202.3597565 | |
NAIRA-NGN | 1917.578125 | 1477.719971 | 1820.473999 | 1518.212402 | |
LEONE-SLL | 29.3760376 | 22.63769913 | 27.88846779 | 23.25801659 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.770617902 | 0.949361086 | 0.791734278 | |
US DOLLAR-USD | 1.297659993 | 1 | 1.234263182 | 1.026588678 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.053339958 | 0.810199976 | 1 | 0.831829131 | |
EURO | 1.26304996 | 0.974099994 | 1.202170014 | 1 | |
Grand Summary (50816 detail records) |