Date
|
CURRENCY
|
WAUA
|
USD
|
GBP
|
EURO
|
04/09/2008 | FCFA-XOF | 705.1143799 | |||
ESCUDO- CVE | 118.5335999 | ||||
DALASI-GMD | 35.87129974 | ||||
CEDI-GHS | 1.71449995 | ||||
FRANC GUINEEN-GNF | 7197.682617 | ||||
LIBERIA DOLLAR-LRD | 97.79620361 | ||||
NAIRA-NGN | 180.9384003 | ||||
LEONE-SLL | 4620.705566 | ||||
US DOLLAR-USD | 1.552320004 | ||||
GREAT BRITISH POUNDS-GBP | 0.875979006 | ||||
EURO | 1.074939966 | ||||
03/09/2008 | FCFA-XOF | 703.2974243 | |||
ESCUDO- CVE | 118.2282028 | ||||
DALASI-GMD | 35.76670074 | ||||
CEDI-GHS | 1.729900002 | ||||
FRANC GUINEEN-GNF | 7205.366699 | ||||
LIBERIA DOLLAR-LRD | 97.27249908 | ||||
NAIRA-NGN | 181.4093018 | ||||
LEONE-SLL | 4618.583984 | ||||
US DOLLAR-USD | 1.556360006 | ||||
GREAT BRITISH POUNDS-GBP | 0.87342298 | ||||
EURO | 1.072170019 | ||||
02/09/2008 | FCFA-XOF | 698.8630981 | |||
ESCUDO- CVE | 117.4828033 | ||||
DALASI-GMD | 35.15019989 | ||||
CEDI-GHS | 1.739899993 | ||||
FRANC GUINEEN-GNF | 7238.899902 | ||||
LIBERIA DOLLAR-LRD | 99.68740082 | ||||
NAIRA-NGN | 182.985199 | ||||
LEONE-SLL | 4658.705078 | ||||
US DOLLAR-USD | 1.569880009 | ||||
GREAT BRITISH POUNDS-GBP | 0.858368993 | ||||
EURO | 1.065410018 | ||||
01/09/2008 | FCFA-XOF | 698.8630981 | |||
ESCUDO- CVE | 117.4828033 | ||||
DALASI-GMD | 35.15019989 | ||||
CEDI-GHS | 1.739899993 | ||||
FRANC GUINEEN-GNF | 7238.899902 | ||||
LIBERIA DOLLAR-LRD | 99.68740082 | ||||
NAIRA-NGN | 182.985199 | ||||
LEONE-SLL | 4658.705078 | ||||
US DOLLAR-USD | 1.569880009 | ||||
GREAT BRITISH POUNDS-GBP | 0.858368993 | ||||
EURO | 1.065410018 | ||||
00/00/0000 | name_currency | WAUA | USD | GBP | Euro |
Grand Summary (50768 detail records) |