Date
|
CURRENCY
|
GNF
|
XOF
|
CVE
|
GMD
|
GHS
|
LRD
|
NGN
|
SLL
|
07/01/2025 | FCFA-XOF | 13.67690277 | 1 | 0.168105528 | 0.11356537 | 0.023364795 | 0.29718852 | 2.438296795 | 0.035992913 |
ESCUDO-CVE | 81.35903168 | 5.948644161 | 1 | 0.675559998 | 0.138988867 | 1.767868757 | 14.50456047 | 0.214109033 | |
DALASI-GMD | 120.4319916 | 8.805500984 | 1.480253458 | 1 | 0.205738753 | 2.616894007 | 21.47042656 | 0.316935629 | |
CEDI-GHS | 585.3636475 | 42.79943085 | 7.194821358 | 4.860533237 | 1 | 12.71949959 | 104.3577194 | 1.540476203 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.073115967 | 0.012291199 | 0.008303442 | 0.00170834 | 0.021729227 | 0.178278431 | 0.002631657 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 46.02096558 | 3.364867449 | 0.565652847 | 0.382132411 | 0.078619443 | 1 | 8.204545975 | 0.121111378 | |
NAIRA-NGN | 5.609203339 | 0.410122335 | 0.068943828 | 0.046575692 | 0.009582425 | 0.121883653 | 1 | 0.014761497 | |
LEONE-SLL | 379.9887695 | 27.78324699 | 4.670517445 | 3.260014772 | 0.649149895 | 8.25686264 | 67.74380493 | 1 | |
06/01/2025 | FCFA-XOF | 13.51047707 | 1 | 0.168105528 | 0.113578558 | 0.023158416 | 0.29235822 | 2.40856719 | 0.03557007 |
ESCUDO-CVE | 80.36902618 | 5.948644161 | 1 | 0.675638437 | 0.137761176 | 1.739134908 | 14.3277092 | 0.211593702 | |
DALASI-GMD | 118.952713 | 8.804478645 | 1.480081558 | 1 | 0.203897789 | 2.574061632 | 21.20617867 | 0.313175946 | |
CEDI-GHS | 583.3938599 | 43.18084717 | 7.258938789 | 4.904417992 | 1 | 12.62427425 | 104.0039673 | 1.535945773 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.074016631 | 0.012442605 | 0.008406702 | 0.001714108 | 0.021639369 | 0.178274021 | 0.002632777 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 46.21206665 | 3.420461416 | 0.574998498 | 0.388491094 | 0.079212472 | 1 | 8.23841095 | 0.121666059 | |
NAIRA-NGN | 5.609342098 | 0.415184617 | 0.069794826 | 0.047156069 | 0.009615018 | 0.121382624 | 1 | 0.014768146 | |
LEONE-SLL | 379.8271179 | 28.11352158 | 4.726038456 | 3.260014772 | 0.651064634 | 8.219219208 | 67.71331024 | 1 | |
03/01/2025 | FCFA-XOF | 13.53844357 | 1 | 0.168105528 | 0.11419072 | 0.023129212 | 0.292209029 | 2.424415112 | 0.03564794 |
ESCUDO-CVE | 80.53538513 | 5.948644161 | 1 | 0.679279983 | 0.137587458 | 1.738247633 | 14.42198372 | 0.212056905 | |
DALASI-GMD | 118.5599289 | 8.757279396 | 1.472147107 | 1 | 0.202548966 | 2.558956146 | 21.23128128 | 0.31217894 | |
CEDI-GHS | 585.3395996 | 43.23536682 | 7.268104553 | 4.937077522 | 1 | 12.63376522 | 104.8204803 | 1.541251659 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.073863737 | 0.012416903 | 0.008434553 | 0.00170841 | 0.021583652 | 0.179076359 | 0.00263309 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 46.33136368 | 3.422207594 | 0.575292051 | 0.390784353 | 0.079152964 | 1 | 8.296852112 | 0.121994644 | |
NAIRA-NGN | 5.584209919 | 0.412470609 | 0.06933859 | 0.047100313 | 0.00954012 | 0.12052764 | 1 | 0.014703726 | |
LEONE-SLL | 379.7819519 | 28.05211258 | 4.715715408 | 3.260014772 | 0.648823261 | 8.197081566 | 68.00997162 | 1 | |
02/01/2025 | FCFA-XOF | 13.53844357 | 1 | 0.168105528 | 0.11419072 | 0.023129212 | 0.290516138 | 2.424415112 | 0.03564794 |
ESCUDO-CVE | 80.53538513 | 5.948644161 | 1 | 0.679279983 | 0.137587458 | 1.728177071 | 14.42198372 | 0.212056905 | |
DALASI-GMD | 118.5599289 | 8.757279396 | 1.472147107 | 1 | 0.202548966 | 2.544130802 | 21.23128128 | 0.31217894 | |
CEDI-GHS | 585.3395996 | 43.23536682 | 7.268104553 | 4.937077522 | 1 | 12.56057167 | 104.8204803 | 1.541251659 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.073863737 | 0.012416903 | 0.008434553 | 0.00170841 | 0.021458607 | 0.179076359 | 0.00263309 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 46.60134888 | 3.442149639 | 0.578644395 | 0.393061548 | 0.079614215 | 1 | 8.345200539 | 0.122705542 | |
NAIRA-NGN | 5.584209919 | 0.412470609 | 0.06933859 | 0.047100313 | 0.00954012 | 0.119829357 | 1 | 0.014703726 | |
LEONE-SLL | 379.7819519 | 28.05211258 | 4.715715408 | 3.203290939 | 0.648823261 | 8.149591446 | 68.00997162 | 1 | |
01/01/2025 | FCFA-XOF | 13.6285038 | 1 | 0.168105528 | 0.112311527 | 0.023306483 | 0.292543739 | 2.432553053 | 0.035953142 |
ESCUDO-CVE | 81.07112122 | 5.948644161 | 1 | 0.668101311 | 0.138641983 | 1.740238667 | 14.47039223 | 0.213872448 | |
DALASI-GMD | 121.3455505 | 8.903805733 | 1.496778965 | 1 | 0.207516402 | 2.604752541 | 21.65897942 | 0.320119798 | |
CEDI-GHS | 584.7516479 | 42.90651703 | 7.212822437 | 4.818896294 | 1 | 12.55203247 | 104.3723755 | 1.542624116 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.073375627 | 0.012334849 | 0.008240929 | 0.001710128 | 0.021465581 | 0.178490102 | 0.002638084 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 46.58620834 | 3.418292284 | 0.574633837 | 0.383913636 | 0.079668373 | 1 | 8.315176964 | 0.122898348 | |
NAIRA-NGN | 5.602551937 | 0.411090732 | 0.069106624 | 0.046170227 | 0.00958108 | 0.120262019 | 1 | 0.014780004 | |
LEONE-SLL | 379.0629578 | 27.8139801 | 4.675683975 | 3.123830557 | 0.64824605 | 8.136805534 | 67.65898132 | 1 | |
31/12/2024 | FCFA-XOF | 13.6285038 | 1 | 0.168105528 | 0.112311527 | 0.023306483 | 0.292543739 | 2.432553053 | 0.035953142 |
ESCUDO-CVE | 81.07112122 | 5.948644161 | 1 | 0.668101311 | 0.138641983 | 1.740238667 | 14.47039223 | 0.213872448 | |
DALASI-GMD | 121.3455505 | 8.903805733 | 1.496778965 | 1 | 0.207516402 | 2.604752541 | 21.65897942 | 0.320119798 | |
CEDI-GHS | 584.7516479 | 42.90651703 | 7.212822437 | 4.818896294 | 1 | 12.55203247 | 104.3723755 | 1.542624116 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.073375627 | 0.012334849 | 0.008240929 | 0.001710128 | 0.021465581 | 0.178490102 | 0.002638084 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 46.58620834 | 3.418292284 | 0.574633837 | 0.383913636 | 0.079668373 | 1 | 8.315176964 | 0.122898348 | |
NAIRA-NGN | 5.602551937 | 0.411090732 | 0.069106624 | 0.046170227 | 0.00958108 | 0.120262019 | 1 | 0.014780004 | |
LEONE-SLL | 379.0629578 | 27.8139801 | 4.675683975 | 3.123830557 | 0.64824605 | 8.136805534 | 67.65898132 | 1 | |
30/12/2024 | FCFA-XOF | 13.62579632 | 1 | 0.168105528 | 0.112993509 | 0.023306483 | 0.292351007 | 2.434294939 | 0.03587915 |
ESCUDO-CVE | 81.05501556 | 5.948644161 | 1 | 0.672158182 | 0.138641983 | 1.739092112 | 14.4807539 | 0.213432312 | |
DALASI-GMD | 120.5891953 | 8.850066185 | 1.487745047 | 1 | 0.206263915 | 2.587325811 | 21.54367065 | 0.317532867 | |
CEDI-GHS | 584.635437 | 42.90651703 | 7.212822437 | 4.848157406 | 1 | 12.54376316 | 104.447113 | 1.539449334 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.073390208 | 0.0123373 | 0.008292616 | 0.001710468 | 0.021455701 | 0.178653404 | 0.002633178 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 46.60765839 | 3.420545816 | 0.575012684 | 0.386499465 | 0.079720892 | 1 | 8.326617241 | 0.122726284 | |
NAIRA-NGN | 5.597430229 | 0.410796583 | 0.069057174 | 0.046417344 | 0.009574223 | 0.120096788 | 1 | 0.014739033 | |
LEONE-SLL | 379.7691956 | 27.8713398 | 4.685326099 | 3.14928031 | 0.649582922 | 8.14821434 | 67.84706116 | 1 | |
27/12/2024 | FCFA-XOF | 13.63033199 | 1 | 0.168105528 | 0.113637596 | 0.02329064 | 0.288739204 | 2.432391644 | 0.03587915 |
ESCUDO-CVE | 81.0819931 | 5.948644161 | 1 | 0.675989628 | 0.138547733 | 1.717606783 | 14.46943188 | 0.213432312 | |
DALASI-GMD | 119.9456253 | 8.799904823 | 1.479312658 | 1 | 0.204955414 | 2.540877581 | 21.40481377 | 0.315733105 | |
CEDI-GHS | 585.2279053 | 42.93570328 | 7.217729092 | 4.879109859 | 1 | 12.39722157 | 104.4364395 | 1.540496588 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.073365785 | 0.012333194 | 0.008337111 | 0.001708736 | 0.021183578 | 0.17845431 | 0.002632302 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 47.20637894 | 3.463332891 | 0.582205415 | 0.39356482 | 0.080663241 | 1 | 8.424181938 | 0.124261446 | |
NAIRA-NGN | 5.603675365 | 0.411118031 | 0.069111213 | 0.046718463 | 0.009575202 | 0.118705891 | 1 | 0.014750565 | |
LEONE-SLL | 379.8955994 | 27.8713398 | 4.685326099 | 3.167232037 | 0.649141312 | 8.047548294 | 67.79401398 | 1 | |
26/12/2024 | FCFA-XOF | 13.62331867 | 1 | 0.168105528 | 0.113624968 | 0.02321142 | 0.288739204 | 2.432391644 | 0.03585903 |
ESCUDO-CVE | 81.04027557 | 5.948644161 | 1 | 0.675914526 | 0.138076484 | 1.717606783 | 14.46943188 | 0.213312611 | |
DALASI-GMD | 119.8972244 | 8.800882339 | 1.479477048 | 1 | 0.204280987 | 2.541159868 | 21.40719223 | 0.315591127 | |
CEDI-GHS | 586.9230957 | 43.08224106 | 7.242362976 | 4.895218372 | 1 | 12.43953228 | 104.7928772 | 1.544887424 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.073403552 | 0.012339544 | 0.008340476 | 0.001703801 | 0.021194484 | 0.17854619 | 0.00263218 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 47.18208694 | 3.463332891 | 0.582205415 | 0.39352107 | 0.080388874 | 1 | 8.424181938 | 0.124191754 | |
NAIRA-NGN | 5.600791931 | 0.411118031 | 0.069111213 | 0.04671327 | 0.009542633 | 0.118705891 | 1 | 0.014742293 | |
LEONE-SLL | 379.913208 | 27.88697815 | 4.687955379 | 3.260014772 | 0.647296369 | 8.052063942 | 67.83205414 | 1 | |
25/12/2024 | FCFA-XOF | 13.62331867 | 1 | 0.168105528 | 0.113624968 | 0.02321142 | 0.288739204 | 2.432391644 | 0.03585903 |
ESCUDO-CVE | 81.04027557 | 5.948644161 | 1 | 0.675914526 | 0.138076484 | 1.717606783 | 14.46943188 | 0.213312611 | |
DALASI-GMD | 119.8972244 | 8.800882339 | 1.479477048 | 1 | 0.204280987 | 2.541159868 | 21.40719223 | 0.315591127 | |
CEDI-GHS | 586.9230957 | 43.08224106 | 7.242362976 | 4.895218372 | 1 | 12.43953228 | 104.7928772 | 1.544887424 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.073403552 | 0.012339544 | 0.008340476 | 0.001703801 | 0.021194484 | 0.17854619 | 0.00263218 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 47.18208694 | 3.463332891 | 0.582205415 | 0.39352107 | 0.080388874 | 1 | 8.424181938 | 0.124191754 | |
NAIRA-NGN | 5.600791931 | 0.411118031 | 0.069111213 | 0.04671327 | 0.009542633 | 0.118705891 | 1 | 0.014742293 | |
LEONE-SLL | 379.913208 | 27.88697815 | 4.687955379 | 3.260014772 | 0.647296369 | 8.052063942 | 67.83205414 | 1 | |
24/12/2024 | FCFA-XOF | 13.62331867 | 1 | 0.168105528 | 0.113624968 | 0.02321142 | 0.288739204 | 2.432391644 | 0.03585903 |
ESCUDO-CVE | 81.04027557 | 5.948644161 | 1 | 0.675914526 | 0.138076484 | 1.717606783 | 14.46943188 | 0.213312611 | |
DALASI-GMD | 119.8972244 | 8.800882339 | 1.479477048 | 1 | 0.204280987 | 2.541159868 | 21.40719223 | 0.315591127 | |
CEDI-GHS | 586.9230957 | 43.08224106 | 7.242362976 | 4.895218372 | 1 | 12.43953228 | 104.7928772 | 1.544887424 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.073403552 | 0.012339544 | 0.008340476 | 0.001703801 | 0.021194484 | 0.17854619 | 0.00263218 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 47.18208694 | 3.463332891 | 0.582205415 | 0.39352107 | 0.080388874 | 1 | 8.424181938 | 0.124191754 | |
NAIRA-NGN | 5.600791931 | 0.411118031 | 0.069111213 | 0.04671327 | 0.009542633 | 0.118705891 | 1 | 0.014742293 | |
LEONE-SLL | 379.913208 | 27.88697815 | 4.687955379 | 3.260014772 | 0.647296369 | 8.052063942 | 67.83205414 | 1 | |
23/12/2024 | FCFA-XOF | 13.61732006 | 1 | 0.168105528 | 0.114430308 | 0.02328385 | 0.288507491 | 2.433601856 | 0.035885483 |
ESCUDO-CVE | 81.0045929 | 5.948644161 | 1 | 0.68070519 | 0.138507351 | 1.716228485 | 14.47663212 | 0.213469967 | |
DALASI-GMD | 119.0009918 | 8.7389431 | 1.469064713 | 1 | 0.20347625 | 2.521250725 | 21.26711082 | 0.313601196 | |
CEDI-GHS | 584.8397217 | 42.94822311 | 7.219833851 | 4.914578438 | 1 | 12.3908844 | 104.5188751 | 1.541217685 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.073435888 | 0.012344979 | 0.008403291 | 0.00170987 | 0.021186804 | 0.178713724 | 0.002635282 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 47.19918823 | 3.466114283 | 0.582673013 | 0.396628529 | 0.080704488 | 1 | 8.435142517 | 0.124383189 | |
NAIRA-NGN | 5.595541477 | 0.410913557 | 0.069076836 | 0.047020964 | 0.00956765 | 0.118551642 | 1 | 0.014745831 | |
LEONE-SLL | 379.4660034 | 27.86642265 | 4.684499741 | 3.260014772 | 0.648837626 | 8.039671898 | 67.81578064 | 1 | |
20/12/2024 | FCFA-XOF | 13.62164116 | 1 | 0.168105528 | 0.111600824 | 0.023358583 | 0.28849864 | 2.435576677 | 0.035901226 |
ESCUDO-CVE | 81.03029633 | 5.948644161 | 1 | 0.663873613 | 0.138951913 | 1.716175795 | 14.48837852 | 0.213563606 | |
DALASI-GMD | 122.0568161 | 8.960507393 | 1.506310821 | 1 | 0.209304765 | 2.585094213 | 21.82400131 | 0.321693182 | |
CEDI-GHS | 583.1535645 | 42.8108139 | 7.196734428 | 4.777722359 | 1 | 12.35086155 | 104.2690201 | 1.536960602 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.073412597 | 0.012341063 | 0.008192906 | 0.001714814 | 0.021179434 | 0.178801998 | 0.002635602 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 47.21561432 | 3.466220856 | 0.582690895 | 0.386833102 | 0.080966011 | 1 | 8.442246437 | 0.124441572 | |
NAIRA-NGN | 5.592778683 | 0.410580397 | 0.069020838 | 0.045821112 | 0.009590576 | 0.118451886 | 1 | 0.014740339 | |
LEONE-SLL | 379.4199524 | 27.85420227 | 4.682445526 | 3.260014772 | 0.650634766 | 8.035900116 | 67.84104156 | 1 | |
19/12/2024 | FCFA-XOF | 13.7527895 | 1 | 0.168105528 | 0.112379633 | 0.023569571 | 0.291141063 | 2.461568832 | 0.036316019 |
ESCUDO-CVE | 81.81045532 | 5.948644161 | 1 | 0.668506444 | 0.140206993 | 1.731894732 | 14.64299679 | 0.216031075 | |
DALASI-GMD | 122.3779602 | 8.898409843 | 1.495871902 | 1 | 0.209731698 | 2.59069252 | 21.90404701 | 0.323154837 | |
CEDI-GHS | 583.4976807 | 42.4275856 | 7.132312298 | 4.767996788 | 1 | 12.35241318 | 104.4384232 | 1.540801048 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.072712518 | 0.012223377 | 0.008171406 | 0.001713803 | 0.021169601 | 0.178986862 | 0.002640629 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 47.23754501 | 3.434761047 | 0.577402294 | 0.385997176 | 0.080955841 | 1 | 8.454900742 | 0.124736845 | |
NAIRA-NGN | 5.587001801 | 0.406244993 | 0.068292029 | 0.045653664 | 0.00957502 | 0.118274607 | 1 | 0.014753201 | |
LEONE-SLL | 378.6976013 | 27.53605843 | 4.62896347 | 3.260014772 | 0.649013042 | 8.016877174 | 67.7818985 | 1 | |
18/12/2024 | FCFA-XOF | 13.76638889 | 1 | 0.168105528 | 0.114240475 | 0.023566453 | 0.290961415 | 2.455276251 | 0.036322277 |
ESCUDO-CVE | 81.89134979 | 5.948644161 | 1 | 0.67957592 | 0.140188441 | 1.730825901 | 14.60556412 | 0.216068298 | |
DALASI-GMD | 120.5036011 | 8.753465652 | 1.47150588 | 1 | 0.206288129 | 2.546920538 | 21.49217415 | 0.317945778 | |
CEDI-GHS | 584.1519165 | 42.43320084 | 7.133255482 | 4.847588539 | 1 | 12.34642315 | 104.1852264 | 1.541270375 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.072640695 | 0.012211302 | 0.008298507 | 0.001711883 | 0.021135638 | 0.178352967 | 0.002638475 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 47.31345367 | 3.436882019 | 0.577758849 | 0.392631024 | 0.08099512 | 1 | 8.438494682 | 0.124835372 | |
NAIRA-NGN | 5.606859684 | 0.407286167 | 0.068467058 | 0.046528563 | 0.00959829 | 0.118504554 | 1 | 0.01479356 | |
LEONE-SLL | 379.0067749 | 27.53131485 | 4.628166199 | 3.260014772 | 0.648815453 | 8.010549545 | 67.59697723 | 1 | |
17/12/2024 | FCFA-XOF | 13.74513912 | 1 | 0.168105528 | 0.111529067 | 0.023574077 | 0.290348917 | 2.453539371 | 0.036309358 |
ESCUDO-CVE | 81.76493835 | 5.948644161 | 1 | 0.663446724 | 0.140233785 | 1.727182388 | 14.59523296 | 0.215991452 | |
DALASI-GMD | 123.2426605 | 8.966272354 | 1.507279992 | 1 | 0.211371586 | 2.60334754 | 21.99910355 | 0.325559586 | |
CEDI-GHS | 583.0616455 | 42.41947937 | 7.13094902 | 4.731004715 | 1 | 12.31644917 | 104.077858 | 1.540224075 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.072752997 | 0.012230181 | 0.008114073 | 0.001715085 | 0.021123752 | 0.178502336 | 0.002641615 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 47.34007263 | 3.44413209 | 0.578977644 | 0.384120822 | 0.081192233 | 1 | 8.450313568 | 0.125054225 | |
NAIRA-NGN | 5.602167606 | 0.407574475 | 0.068515524 | 0.045456398 | 0.009608191 | 0.118338801 | 1 | 0.014798767 | |
LEONE-SLL | 378.556366 | 27.54110909 | 4.629812717 | 3.260014772 | 0.64925617 | 7.99653101 | 67.57319641 | 1 | |
16/12/2024 | FCFA-XOF | 13.75957966 | 1 | 0.168105528 | 0.113673113 | 0.023635071 | 0.290403664 | 2.456948519 | 0.036383897 |
ESCUDO-CVE | 81.85084534 | 5.948644161 | 1 | 0.676200926 | 0.140596628 | 1.727508068 | 14.61551285 | 0.216434866 | |
DALASI-GMD | 121.0451584 | 8.797154427 | 1.478850365 | 1 | 0.207921386 | 2.554726124 | 21.61415672 | 0.320074797 | |
CEDI-GHS | 582.1679077 | 42.31000519 | 7.112545967 | 4.809510231 | 1 | 12.28698063 | 103.9535065 | 1.539402962 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.072676636 | 0.012217345 | 0.00826138 | 0.001717718 | 0.021105561 | 0.17856276 | 0.002644259 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 47.38087463 | 3.443482637 | 0.578868508 | 0.391431391 | 0.081386961 | 1 | 8.460459709 | 0.125287324 | |
NAIRA-NGN | 5.600272179 | 0.407008946 | 0.068420455 | 0.046265975 | 0.009619685 | 0.11819689 | 1 | 0.014808572 | |
LEONE-SLL | 378.1777344 | 27.4846859 | 4.620327473 | 3.260014772 | 0.649602473 | 7.981653214 | 67.52845764 | 1 | |
13/12/2024 | FCFA-XOF | 13.71242619 | 1 | 0.168105528 | 0.11253985 | 0.023558326 | 0.289393902 | 2.453554392 | 0.036153156 |
ESCUDO-CVE | 81.57035065 | 5.948644161 | 1 | 0.669459522 | 0.140140101 | 1.72150135 | 14.59532166 | 0.215062261 | |
DALASI-GMD | 121.8450775 | 8.885741234 | 1.493742228 | 1 | 0.209333196 | 2.571479321 | 21.80164909 | 0.321247578 | |
CEDI-GHS | 582.0628662 | 42.44783783 | 7.135715961 | 4.777072906 | 1 | 12.2841444 | 104.1480713 | 1.534623265 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.072926551 | 0.012259357 | 0.008207143 | 0.001718028 | 0.0211045 | 0.178929254 | 0.002636525 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 47.38326263 | 3.45549798 | 0.580888331 | 0.388881207 | 0.081405751 | 1 | 8.478251457 | 0.124927156 | |
NAIRA-NGN | 5.588800907 | 0.407571971 | 0.068515107 | 0.045868091 | 0.009601714 | 0.117948845 | 1 | 0.014735013 | |
LEONE-SLL | 379.2871399 | 27.66010284 | 4.649816513 | 3.260014772 | 0.651625752 | 8.004664421 | 67.86556244 | 1 | |
12/12/2024 | FCFA-XOF | 13.72513962 | 1 | 0.168105528 | 0.112293452 | 0.023514193 | 0.288416147 | 2.454884291 | 0.036473427 |
ESCUDO-CVE | 81.64597321 | 5.948644161 | 1 | 0.667993784 | 0.139877558 | 1.71568501 | 14.60323334 | 0.216967449 | |
DALASI-GMD | 122.2256393 | 8.905238152 | 1.497019887 | 1 | 0.209399492 | 2.568414688 | 21.86133003 | 0.324804574 | |
CEDI-GHS | 583.6959839 | 42.52750778 | 7.149109364 | 4.775560856 | 1 | 12.26562023 | 104.4001083 | 1.551123977 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.072859004 | 0.012248002 | 0.00818159 | 0.001713221 | 0.021013713 | 0.178860426 | 0.002657418 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 47.58797073 | 3.4672122 | 0.582857549 | 0.389345258 | 0.081528693 | 1 | 8.511605263 | 0.126461118 | |
NAIRA-NGN | 5.59095192 | 0.407351196 | 0.068477988 | 0.045742873 | 0.009578534 | 0.117486656 | 1 | 0.014857494 | |
LEONE-SLL | 376.3051758 | 27.41722107 | 4.608986378 | 3.260014772 | 0.644693792 | 7.907568932 | 67.30609894 | 1 | |
11/12/2024 | FCFA-XOF | 13.74578667 | 1 | 0.168105528 | 0.112392306 | 0.023671174 | 0.288521051 | 2.457959652 | 0.036332767 |
ESCUDO-CVE | 81.76879883 | 5.948644161 | 1 | 0.668581843 | 0.140811399 | 1.716309071 | 14.62152767 | 0.216130704 | |
DALASI-GMD | 122.3018494 | 8.897405624 | 1.49570322 | 1 | 0.210612059 | 2.567088842 | 21.86946487 | 0.32326737 | |
CEDI-GHS | 580.6972656 | 42.24547577 | 7.101697922 | 4.748066425 | 1 | 12.18870831 | 103.837677 | 1.534894943 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.072749563 | 0.012229604 | 0.008176492 | 0.001722068 | 0.020989779 | 0.178815499 | 0.002643193 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 47.6422348 | 3.465951681 | 0.582645655 | 0.389546305 | 0.082043149 | 1 | 8.519169807 | 0.125927612 | |
NAIRA-NGN | 5.592356205 | 0.406841487 | 0.068392307 | 0.045725852 | 0.009630416 | 0.117382333 | 1 | 0.014781676 | |
LEONE-SLL | 378.3303223 | 27.52336502 | 4.626830101 | 3.260014772 | 0.651510417 | 7.941070557 | 67.65132141 | 1 | |
Grand Summary (33784 detail records) |