Date
|
CURRENCY
|
GNF
|
XOF
|
CVE
|
GMD
|
GHS
|
LRD
|
NGN
|
SLL
|
27/11/2008 | FCFA-XOF | 9.524000168 | 1 | 0.168099999 | 0.051800001 | 0.0023 | 0.124200001 | 0.2289 | 5.963500023 |
ESCUDO-CVE | 56.65499878 | 5.948599815 | 1 | 0.307999998 | 0.0138 | 0.739000022 | 1.361700058 | 35.47480011 | |
DALASI-GMD | 183.954895 | 19.31489944 | 3.246900082 | 1 | 0.0449 | 2.399499893 | 4.421199799 | 115.1845016 | |
CEDI-GHS | 4099.626953 | 430.4516907 | 72.36129761 | 22.2859993 | 1 | 53.47589874 | 98.53150177 | 2567.006104 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.104999997 | 0.0177 | 0.0054 | 0.0002 | 0.013 | 0.024 | 0.62620002 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 76.66300201 | 8.04940033 | 1.353199959 | 0.416700006 | 0.0187 | 1 | 1.842499971 | 48.00299835 | |
NAIRA-NGN | 41.6072998 | 4.368700027 | 0.734399974 | 0.226199999 | 0.0101 | 0.542699993 | 1 | 26.05260086 | |
LEONE-SLL | 1.597000003 | 0.167699993 | 0.028200001 | 0.0087 | 0.0004 | 0.0208 | 0.038400002 | 1 | |
26/11/2008 | FCFA-XOF | 9.479999542 | 1 | 0.168099999 | 0.052099999 | 0.0023 | 0.123000003 | 0.226699993 | 5.882400036 |
ESCUDO-CVE | 56.39310074 | 5.948599815 | 1 | 0.309599996 | 0.0137 | 0.731899977 | 1.348500013 | 34.99209976 | |
DALASI-GMD | 182.127594 | 19.21179962 | 3.229599953 | 1 | 0.044100001 | 2.363800049 | 4.355100155 | 113.0106964 | |
CEDI-GHS | 4128.955566 | 435.5441895 | 73.2173996 | 22.67070007 | 1 | 53.58969879 | 98.73259735 | 2562.027832 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.105499998 | 0.0177 | 0.0055 | 0.0002 | 0.013 | 0.0239 | 0.620500028 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 77.04759979 | 8.127400398 | 1.366299987 | 0.423000008 | 0.0187 | 1 | 1.842399955 | 47.80830002 | |
NAIRA-NGN | 41.81959915 | 4.411399841 | 0.741599977 | 0.229599997 | 0.0101 | 0.542800009 | 1 | 25.94919968 | |
LEONE-SLL | 1.611600041 | 0.170000002 | 0.0286 | 0.0088 | 0.0004 | 0.0209 | 0.0385 | 1 | |
25/11/2008 | FCFA-XOF | 9.451899529 | 1 | 0.168099999 | 0.0528 | 0.0023 | 0.122699998 | 0.225999996 | 5.864900112 |
ESCUDO-CVE | 56.22610092 | 5.948599815 | 1 | 0.314200014 | 0.0136 | 0.729799986 | 1.344499946 | 34.88850021 | |
DALASI-GMD | 178.927002 | 18.93020058 | 3.182300091 | 1 | 0.043299999 | 2.322299957 | 4.27850008 | 111.0246964 | |
CEDI-GHS | 4128.955566 | 436.8374023 | 73.43479919 | 23.07620049 | 1 | 53.58969879 | 98.73259735 | 2562.027832 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.105800003 | 0.0178 | 0.0056 | 0.0002 | 0.013 | 0.0239 | 0.620500028 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 77.04759979 | 8.151499748 | 1.370300055 | 0.430599988 | 0.0187 | 1 | 1.842399955 | 47.80830002 | |
NAIRA-NGN | 41.81959915 | 4.424499989 | 0.743799984 | 0.233700007 | 0.0101 | 0.542800009 | 1 | 25.94919968 | |
LEONE-SLL | 1.611600041 | 0.170499995 | 0.0287 | 0.009 | 0.0004 | 0.0209 | 0.0385 | 1 | |
24/11/2008 | FCFA-XOF | 9.325400352 | 1 | 0.168099999 | 0.052099999 | 0.0022 | 0.1215 | 0.223000005 | 5.786399841 |
ESCUDO-CVE | 55.47330093 | 5.948599815 | 1 | 0.310099989 | 0.0134 | 0.722800016 | 1.326500058 | 34.42129898 | |
DALASI-GMD | 178.9154053 | 19.18589973 | 3.225300074 | 1 | 0.043099999 | 2.331399918 | 4.278299809 | 111.0175018 | |
CEDI-GHS | 4146.945801 | 444.6954041 | 74.75569916 | 23.17830086 | 1 | 54.0367012 | 99.16280365 | 2573.190918 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.107199997 | 0.017999999 | 0.0056 | 0.0002 | 0.013 | 0.0239 | 0.620500028 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 76.74310303 | 8.229499817 | 1.383399963 | 0.428900003 | 0.0185 | 1 | 1.835100055 | 47.61930084 | |
NAIRA-NGN | 41.81959915 | 4.484499931 | 0.753899992 | 0.233700007 | 0.0101 | 0.5449 | 1 | 25.94919968 | |
LEONE-SLL | 1.611600041 | 0.172800004 | 0.029100001 | 0.009 | 0.0004 | 0.021 | 0.0385 | 1 | |
21/11/2008 | FCFA-XOF | 9.281000137 | 1 | 0.168099999 | 0.0524 | 0.0022 | 0.120899998 | 0.221900001 | 5.758900166 |
ESCUDO-CVE | 55.20920181 | 5.948599815 | 1 | 0.311500013 | 0.0133 | 0.719399989 | 1.320199966 | 34.25749969 | |
DALASI-GMD | 177.209198 | 19.09379959 | 3.209800005 | 1 | 0.042599998 | 2.309099913 | 4.237500191 | 109.9588013 | |
CEDI-GHS | 4155.110352 | 447.7019043 | 75.26119995 | 23.44750023 | 1 | 54.14310074 | 99.35800171 | 2578.25708 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.107699998 | 0.018100001 | 0.0056 | 0.0002 | 0.013 | 0.0239 | 0.620500028 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 76.74310303 | 8.268899918 | 1.389999986 | 0.433099985 | 0.0185 | 1 | 1.835100055 | 47.61930084 | |
NAIRA-NGN | 41.81959915 | 4.505899906 | 0.757499993 | 0.236000001 | 0.0101 | 0.5449 | 1 | 25.94919968 | |
LEONE-SLL | 1.611600041 | 0.173600003 | 0.029200001 | 0.0091 | 0.0004 | 0.021 | 0.0385 | 1 | |
20/11/2008 | FCFA-XOF | 9.348999977 | 1 | 0.168099999 | 0.052200001 | 0.0023 | 0.121799998 | 0.2236 | 5.801099777 |
ESCUDO-CVE | 55.61370087 | 5.948599815 | 1 | 0.310400009 | 0.0134 | 0.724699974 | 1.32980001 | 34.50849915 | |
DALASI-GMD | 179.1443024 | 19.16189957 | 3.221199989 | 1 | 0.043200001 | 2.334300041 | 4.283699989 | 111.1595001 | |
CEDI-GHS | 4149.427246 | 443.8374939 | 74.6115036 | 23.16250038 | 1 | 54.06909943 | 99.2220993 | 2574.730713 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.107000001 | 0.017999999 | 0.0056 | 0.0002 | 0.013 | 0.0239 | 0.620500028 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 76.74310303 | 8.20870018 | 1.379899979 | 0.42840001 | 0.0185 | 1 | 1.835100055 | 47.61930084 | |
NAIRA-NGN | 41.81959915 | 4.473199844 | 0.751999974 | 0.233400002 | 0.0101 | 0.5449 | 1 | 25.94919968 | |
LEONE-SLL | 1.611600041 | 0.172399998 | 0.028999999 | 0.009 | 0.0004 | 0.021 | 0.0385 | 1 | |
19/11/2008 | FCFA-XOF | 0.0094 | 1 | 0.168099999 | 0.052200001 | 0.0023 | 0.122000001 | 0.223900005 | 5.810900211 |
ESCUDO-CVE | 0.0557 | 5.948599815 | 1 | 0.310499996 | 0.0134 | 0.725799978 | 1.331799984 | 34.56710052 | |
DALASI-GMD | 0.179399997 | 19.15710068 | 3.220400095 | 1 | 0.043099999 | 2.337300062 | 4.28910017 | 111.3201981 | |
CEDI-GHS | 4.158699989 | 444.1590881 | 74.66560364 | 23.18510056 | 1 | 54.1894989 | 99.44309998 | 2580.97168 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 106.8031998 | 17.95420074 | 5.575099945 | 0.240500003 | 13.03050041 | 23.91220093 | 620.6242065 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 0.076700002 | 8.196399689 | 1.377900004 | 0.427899987 | 0.0185 | 1 | 1.835100055 | 47.62860107 | |
NAIRA-NGN | 0.0418 | 4.466499805 | 0.750800014 | 0.233099997 | 0.0101 | 0.5449 | 1 | 25.95429993 | |
LEONE-SLL | 0.0016 | 0.172099993 | 0.028899999 | 0.009 | 0.0004 | 0.021 | 0.0385 | 1 | |
18/11/2008 | FCFA-XOF | 0.0094 | 1 | 0.168099999 | 0.0526 | 0.0023 | 0.122100003 | 0.224000007 | 5.814199924 |
ESCUDO-CVE | 0.0557 | 5.948599815 | 1 | 0.312999994 | 0.0134 | 0.726199985 | 1.332599998 | 34.5862999 | |
DALASI-GMD | 0.178100005 | 19.00760078 | 3.195300102 | 1 | 0.042800002 | 2.320300102 | 4.257999897 | 110.5130005 | |
CEDI-GHS | 4.157599926 | 443.797699 | 74.60479736 | 23.3484993 | 1 | 54.17559814 | 99.41760254 | 2580.30835 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 106.7436981 | 17.94420052 | 5.615799904 | 0.240500003 | 13.03050041 | 23.91220093 | 620.6242065 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 0.076700002 | 8.191800117 | 1.377099991 | 0.430999994 | 0.0185 | 1 | 1.835100055 | 47.62860107 | |
NAIRA-NGN | 0.0418 | 4.464000225 | 0.750400007 | 0.234899998 | 0.0101 | 0.5449 | 1 | 25.95429993 | |
LEONE-SLL | 0.0016 | 0.172000006 | 0.028899999 | 0.009 | 0.0004 | 0.021 | 0.0385 | 1 | |
17/11/2008 | FCFA-XOF | 9.268400192 | 1 | 0.168099999 | 0.052299999 | 0.0022 | 0.120800003 | 0.221599996 | 5.752200127 |
ESCUDO-CVE | 55.13430023 | 5.948599815 | 1 | 0.311100006 | 0.0132 | 0.718400002 | 1.318400025 | 34.21780014 | |
DALASI-GMD | 177.2319946 | 19.12220001 | 3.21449995 | 1 | 0.042300001 | 2.309400082 | 4.237999916 | 109.9946976 | |
CEDI-GHS | 4186.648438 | 451.7127991 | 75.93540192 | 23.62240028 | 1 | 54.55410004 | 100.1120987 | 2598.3396 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.107900001 | 0.018100001 | 0.0056 | 0.0002 | 0.013 | 0.0239 | 0.620599985 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 76.74310303 | 8.280099869 | 1.391899943 | 0.432999998 | 0.018300001 | 1 | 1.835100055 | 47.62870026 | |
NAIRA-NGN | 41.81959915 | 4.51210022 | 0.75849998 | 0.236000001 | 0.01 | 0.5449 | 1 | 25.95429993 | |
LEONE-SLL | 1.611299992 | 0.173800007 | 0.029200001 | 0.0091 | 0.0004 | 0.021 | 0.0385 | 1 | |
14/11/2008 | FCFA-XOF | 9.268400192 | 1 | 0.168099999 | 0.052299999 | 0.0022 | 0.120800003 | 0.221599996 | 5.752200127 |
ESCUDO-CVE | 55.13430023 | 5.948599815 | 1 | 0.311100006 | 0.0132 | 0.718400002 | 1.318400025 | 34.21780014 | |
DALASI-GMD | 177.2319946 | 19.12220001 | 3.21449995 | 1 | 0.042300001 | 2.309400082 | 4.237999916 | 109.9946976 | |
CEDI-GHS | 4186.648438 | 451.7127991 | 75.93540192 | 23.62240028 | 1 | 54.55410004 | 100.1120987 | 2598.3396 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.107900001 | 0.018100001 | 0.0056 | 0.0002 | 0.013 | 0.0239 | 0.620599985 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 76.74310303 | 8.280099869 | 1.391899943 | 0.432999998 | 0.018300001 | 1 | 1.835100055 | 47.62870026 | |
NAIRA-NGN | 41.81959915 | 4.51210022 | 0.75849998 | 0.236000001 | 0.01 | 0.5449 | 1 | 25.95429993 | |
LEONE-SLL | 1.611299992 | 0.173800007 | 0.029200001 | 0.0091 | 0.0004 | 0.021 | 0.0385 | 1 | |
13/11/2008 | FCFA-XOF | 9.272100449 | 1 | 0.168099999 | 0.050999999 | 0.0022 | 0.120800003 | 0.221699998 | 5.754499912 |
ESCUDO-CVE | 55.15639877 | 5.948599815 | 1 | 0.303600013 | 0.0132 | 0.718699992 | 1.318899989 | 34.23139954 | |
DALASI-GMD | 181.6903992 | 19.59539986 | 3.294100046 | 1 | 0.043299999 | 2.367500067 | 4.344600201 | 112.7615967 | |
CEDI-GHS | 4193.158203 | 452.2341919 | 76.02310181 | 23.07859993 | 1 | 54.63890076 | 100.2677994 | 2602.379883 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.107900001 | 0.018100001 | 0.0055 | 0.0002 | 0.013 | 0.0239 | 0.620599985 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 76.74310303 | 8.276800156 | 1.39139998 | 0.422399998 | 0.018300001 | 1 | 1.835100055 | 47.62870026 | |
NAIRA-NGN | 41.81959915 | 4.510300159 | 0.75819999 | 0.230199993 | 0.01 | 0.5449 | 1 | 25.95429993 | |
LEONE-SLL | 1.611299992 | 0.173800007 | 0.029200001 | 0.0089 | 0.0004 | 0.021 | 0.0385 | 1 | |
12/11/2008 | FCFA-XOF | 9.558099747 | 1 | 0.168099999 | 0.050500002 | 0.0022 | 0.123400003 | 0.225600004 | 5.831200123 |
ESCUDO-CVE | 56.85760117 | 5.948599815 | 1 | 0.300300002 | 0.0133 | 0.734000027 | 1.341699958 | 34.68780136 | |
DALASI-GMD | 189.3213043 | 19.80750084 | 3.329699993 | 1 | 0.044399999 | 2.444200039 | 4.467700005 | 115.5016022 | |
CEDI-GHS | 4259.249023 | 445.6178894 | 74.91079712 | 22.49749947 | 1 | 54.98789978 | 100.5109024 | 2598.493164 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.104599997 | 0.0176 | 0.0053 | 0.0002 | 0.0129 | 0.023600001 | 0.610099971 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 77.45800018 | 8.103899956 | 1.362300038 | 0.409099996 | 0.018200001 | 1 | 1.827900052 | 47.25569916 | |
NAIRA-NGN | 42.37599945 | 4.433499813 | 0.745299995 | 0.223800004 | 0.0099 | 0.547100008 | 1 | 25.85280037 | |
LEONE-SLL | 1.639099956 | 0.171499997 | 0.0288 | 0.0087 | 0.0004 | 0.021199999 | 0.038699999 | 1 | |
11/11/2008 | FCFA-XOF | 9.666099548 | 1 | 0.168099999 | 0.0504 | 0.0023 | 0.124799997 | 0.228100002 | 5.897099972 |
ESCUDO-CVE | 57.50019836 | 5.948599815 | 1 | 0.299800009 | 0.0135 | 0.742299974 | 1.356899977 | 35.07979965 | |
DALASI-GMD | 191.786499 | 19.84119987 | 3.335400105 | 1 | 0.045000002 | 2.476000071 | 4.525800228 | 117.0056 | |
CEDI-GHS | 4265.158691 | 441.2493896 | 74.17649841 | 22.2390995 | 1 | 55.06420135 | 100.6503983 | 2602.098389 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.103500001 | 0.0174 | 0.0052 | 0.0002 | 0.0129 | 0.023600001 | 0.610099971 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 77.45800018 | 8.013400078 | 1.347100019 | 0.403899997 | 0.018200001 | 1 | 1.827900052 | 47.25569916 | |
NAIRA-NGN | 42.37599945 | 4.383999825 | 0.736999989 | 0.221000001 | 0.0099 | 0.547100008 | 1 | 25.85280037 | |
LEONE-SLL | 1.639099956 | 0.169599995 | 0.0285 | 0.0085 | 0.0004 | 0.021199999 | 0.038699999 | 1 | |
10/11/2008 | FCFA-XOF | 9.564900398 | 1 | 0.168099999 | 0.050099999 | 0.0022 | 0.123499997 | 0.225700006 | 5.835400105 |
ESCUDO-CVE | 56.89799881 | 5.948599815 | 1 | 0.297800004 | 0.0133 | 0.734600008 | 1.342700005 | 34.71250153 | |
DALASI-GMD | 191.0695953 | 19.9762001 | 3.358099937 | 1 | 0.0447 | 2.466799974 | 4.508900166 | 116.5681992 | |
CEDI-GHS | 4269.972168 | 446.4220886 | 75.04599762 | 22.34770012 | 1 | 55.12630081 | 100.7639999 | 2605.035156 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.104500003 | 0.0176 | 0.0052 | 0.0002 | 0.0129 | 0.023600001 | 0.610099971 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 77.45800018 | 8.098199844 | 1.361299992 | 0.405400008 | 0.018100001 | 1 | 1.827900052 | 47.25569916 | |
NAIRA-NGN | 42.37599945 | 4.430399895 | 0.744799972 | 0.221799999 | 0.0099 | 0.547100008 | 1 | 25.85280037 | |
LEONE-SLL | 1.639099956 | 0.171399996 | 0.0288 | 0.0086 | 0.0004 | 0.021199999 | 0.038699999 | 1 | |
07/11/2008 | FCFA-XOF | 9.575300217 | 1 | 0.168099999 | 0.049699999 | 0.0022 | 0.123599999 | 0.225999996 | 5.841700077 |
ESCUDO-CVE | 56.96030045 | 5.948599815 | 1 | 0.29550001 | 0.0133 | 0.735400021 | 1.344200015 | 34.75049973 | |
DALASI-GMD | 192.7832031 | 20.13330078 | 3.384500027 | 1 | 0.0451 | 2.488899946 | 4.549399853 | 117.6137009 | |
CEDI-GHS | 4271.82666 | 446.1279907 | 74.99659729 | 22.15870094 | 1 | 55.15029907 | 100.8077011 | 2606.166504 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.104400001 | 0.0176 | 0.0052 | 0.0002 | 0.0129 | 0.023600001 | 0.610099971 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 77.45800018 | 8.089300156 | 1.359899998 | 0.401800007 | 0.018100001 | 1 | 1.827900052 | 47.25569916 | |
NAIRA-NGN | 42.37599945 | 4.425499916 | 0.744000018 | 0.219799995 | 0.0099 | 0.547100008 | 1 | 25.85280037 | |
LEONE-SLL | 1.639099956 | 0.171200007 | 0.0288 | 0.0085 | 0.0004 | 0.021199999 | 0.038699999 | 1 | |
06/11/2008 | FCFA-XOF | 9.650300026 | 1 | 0.168099999 | 0.0495 | 0.0023 | 0.124600001 | 0.227699995 | 5.887499809 |
ESCUDO-CVE | 57.40620041 | 5.948599815 | 1 | 0.294699997 | 0.0134 | 0.741100013 | 1.354699969 | 35.02249908 | |
DALASI-GMD | 194.8231964 | 20.18829918 | 3.39380002 | 1 | 0.045600001 | 2.5151999 | 4.597499847 | 118.8582001 | |
CEDI-GHS | 4271.82666 | 442.6622925 | 74.41400146 | 21.92670059 | 1 | 55.15029907 | 100.8077011 | 2606.166504 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.103600003 | 0.0174 | 0.0051 | 0.0002 | 0.0129 | 0.023600001 | 0.610099971 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 77.45800018 | 8.026499748 | 1.349300027 | 0.397599995 | 0.018100001 | 1 | 1.827900052 | 47.25569916 | |
NAIRA-NGN | 42.37599945 | 4.391200066 | 0.738200009 | 0.217500001 | 0.0099 | 0.547100008 | 1 | 25.85280037 | |
LEONE-SLL | 1.639099956 | 0.1699 | 0.0286 | 0.0084 | 0.0004 | 0.021199999 | 0.038699999 | 1 | |
05/11/2008 | FCFA-XOF | 9.61289978 | 1 | 0.168099999 | 0.049899999 | 0.0023 | 0.1241 | 0.226799995 | 5.864600182 |
ESCUDO-CVE | 57.18349838 | 5.948599815 | 1 | 0.296600014 | 0.0134 | 0.738300025 | 1.349400043 | 34.88669968 | |
DALASI-GMD | 192.7828064 | 20.05470085 | 3.371299982 | 1 | 0.0451 | 2.488899946 | 4.549300194 | 117.6134033 | |
CEDI-GHS | 4271.82666 | 444.3862915 | 74.70379639 | 22.15880013 | 1 | 55.15029907 | 100.8077011 | 2606.166504 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.104000002 | 0.0175 | 0.0052 | 0.0002 | 0.0129 | 0.023600001 | 0.610099971 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 77.45800018 | 8.057700157 | 1.354599953 | 0.401800007 | 0.018100001 | 1 | 1.827900052 | 47.25569916 | |
NAIRA-NGN | 42.37599945 | 4.408299923 | 0.741100013 | 0.219799995 | 0.0099 | 0.547100008 | 1 | 25.85280037 | |
LEONE-SLL | 1.639099956 | 0.170499995 | 0.0287 | 0.0085 | 0.0004 | 0.021199999 | 0.038699999 | 1 | |
00/00/0000 | name_currency | GNF | FCFA | ESCUDO | DALASI | CEDI | LIBERIAD | NAIRA | LEONE |
Grand Summary (33768 detail records) |