Date
|
CURRENCY
|
WAUA
|
USD
|
GBP
|
EURO
|
06/05/2025 | FCFA-XOF | 784.1965942 | 578.2947388 | 769.6350708 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 131.8277893 | 97.2145462 | 129.3799133 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 95.34034729 | 70.30739594 | 93.56999969 | 79.74934387 | |
CEDI-GHS | 18.51008224 | 13.64999962 | 18.16637421 | 15.48313046 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11697.70313 | 8626.306641 | 11480.49219 | 9784.77832 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 270.6635742 | 199.5970459 | 265.6377258 | 226.4019928 | |
NAIRA-NGN | 2176.634277 | 1605.128418 | 2136.217041 | 1820.689575 | |
LEONE-SLL | 30.70775223 | 22.64500046 | 30.13755035 | 25.68611717 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.737435937 | 0.981431305 | 0.836470068 | |
US DOLLAR-USD | 1.356050014 | 1 | 1.329539657 | 1.132874846 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.018919945 | 0.752139986 | 1 | 0.852166235 | |
EURO | 1.195500016 | 0.88270998 | 1.173480034 | 1 | |
05/05/2025 | FCFA-XOF | 783.0289917 | 578.2908936 | 768.4891968 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 131.6315002 | 97.21389771 | 129.1872864 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 95.90074921 | 70.82563782 | 94.12000275 | 80.33772278 | |
CEDI-GHS | 18.82115555 | 13.89999962 | 18.47167206 | 15.76680946 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11677.7666 | 8624.387695 | 11460.92578 | 9782.667969 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 270.2555542 | 199.5919952 | 265.2372742 | 226.3977814 | |
NAIRA-NGN | 2168.063232 | 1601.181152 | 2127.805176 | 1816.224243 | |
LEONE-SLL | 30.58979416 | 22.59149933 | 30.02178192 | 25.62560272 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.738530636 | 0.981431305 | 0.837717414 | |
US DOLLAR-USD | 1.354040027 | 1 | 1.327509999 | 1.13042891 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.018919945 | 0.753289998 | 1 | 0.851933897 | |
EURO | 1.193719983 | 0.884620011 | 1.173799992 | 1 | |
02/05/2025 | FCFA-XOF | 782.163147 | 577.6514282 | 770.5585327 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 131.4859467 | 97.10639954 | 129.5351563 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 93.9641037 | 69.39537048 | 92.56999969 | 78.80250549 | |
CEDI-GHS | 19.15966606 | 14.14999962 | 18.87540245 | 16.06815338 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11679.28027 | 8625.506836 | 11506 | 9794.767578 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 270.2432251 | 199.582901 | 266.2337646 | 226.6380615 | |
NAIRA-NGN | 2161.303955 | 1596.189087 | 2129.237549 | 1812.566162 | |
LEONE-SLL | 30.72438622 | 22.6909008 | 30.26854134 | 25.7668457 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.738530636 | 0.98516345 | 0.838644743 | |
US DOLLAR-USD | 1.354040027 | 1 | 1.330052495 | 1.130416155 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.015059948 | 0.751850009 | 1 | 0.850050986 | |
EURO | 1.192399979 | 0.884630024 | 1.176399946 | 1 | |
01/05/2025 | FCFA-XOF | 782.163147 | 576.7696533 | 770.3915405 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 131.4859467 | 96.95817566 | 129.5070801 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 93.98446655 | 69.30445862 | 92.56999969 | 78.81958008 | |
CEDI-GHS | 19.18895721 | 14.14999962 | 18.90016174 | 16.09271812 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11697.13574 | 8625.506836 | 11521.09277 | 9809.741211 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 270.6563721 | 199.582901 | 266.5829773 | 226.9845428 | |
NAIRA-NGN | 2164.60791 | 1596.189087 | 2132.030518 | 1815.337158 | |
LEONE-SLL | 30.77013588 | 22.69000053 | 30.30704498 | 25.80521202 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.737403333 | 0.984949946 | 0.838644743 | |
US DOLLAR-USD | 1.356109977 | 1 | 1.336237431 | 1.136182904 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.015280008 | 0.748369992 | 1 | 0.850426912 | |
EURO | 1.192399979 | 0.880140007 | 1.175879955 | 1 | |
30/04/2025 | FCFA-XOF | 782.7075806 | 576.7628784 | 771.8552856 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 131.5774689 | 96.95702362 | 129.7531433 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 94.99713898 | 70.00164795 | 93.68000031 | 79.61343384 | |
CEDI-GHS | 19.3382473 | 14.25 | 19.07012177 | 16.20663834 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11702.5625 | 8623.404297 | 11540.30664 | 9807.46582 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 270.8321533 | 199.5712433 | 267.0770569 | 226.9739685 | |
NAIRA-NGN | 2170.233887 | 1599.205444 | 2140.143311 | 1818.789185 | |
LEONE-SLL | 30.78540421 | 22.68519974 | 30.35856247 | 25.80005836 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.736881673 | 0.986134946 | 0.838061392 | |
US DOLLAR-USD | 1.357069969 | 1 | 1.340949893 | 1.139341474 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.01406002 | 0.745739996 | 1 | 0.84975487 | |
EURO | 1.193230033 | 0.877699971 | 1.176810026 | 1 | |
29/04/2025 | FCFA-XOF | 782.3140259 | 577.5282593 | 770.3656006 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 131.5113068 | 97.08569336 | 129.5027161 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 95.52902222 | 70.52246857 | 94.06999969 | 80.09946442 | |
CEDI-GHS | 19.47900391 | 14.38000011 | 19.18149948 | 16.33281326 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11678.34473 | 8621.3125 | 11499.97949 | 9792.09375 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 270.3252258 | 199.5623932 | 266.1965332 | 226.6631165 | |
NAIRA-NGN | 2166.592529 | 1599.44519 | 2133.501953 | 1816.651001 | |
LEONE-SLL | 30.64895248 | 22.62599945 | 30.18084908 | 25.69862747 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.738230765 | 0.984726906 | 0.838483036 | |
US DOLLAR-USD | 1.354590058 | 1 | 1.336166024 | 1.137772918 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.015509963 | 0.748409986 | 1 | 0.851629138 | |
EURO | 1.192630053 | 0.878910005 | 1.174219966 | 1 | |
28/04/2025 | FCFA-XOF | 782.6026001 | 577.5792847 | 769.1048584 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 131.5598297 | 97.09427643 | 129.2907715 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 94.58127594 | 69.80322266 | 92.94999695 | 79.27554321 | |
CEDI-GHS | 19.71481323 | 14.55000019 | 19.37478638 | 16.52444077 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11682.61426 | 8622.045898 | 11481.12012 | 9792.060547 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 270.3988342 | 199.5607452 | 265.7351685 | 226.6412048 | |
NAIRA-NGN | 2167.341064 | 1599.549072 | 2129.960205 | 1816.608398 | |
LEONE-SLL | 30.65755081 | 22.62599945 | 30.12879181 | 25.69635582 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.738023698 | 0.982752681 | 0.838173807 | |
US DOLLAR-USD | 1.354969978 | 1 | 1.331327438 | 1.136415243 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.017549992 | 0.751129985 | 1 | 0.854073048 | |
EURO | 1.193070054 | 0.879960001 | 1.170860052 | 1 | |
25/04/2025 | FCFA-XOF | 782.0385132 | 576.6140137 | 766.9525146 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 131.4649963 | 96.93199921 | 128.9289703 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 95.18619537 | 70.1828537 | 93.34999847 | 79.84012604 | |
CEDI-GHS | 20.20827484 | 14.89999962 | 19.81844521 | 16.95026398 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11690.88184 | 8619.941406 | 11465.3584 | 9806.05957 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 270.6521912 | 199.5577545 | 265.4311523 | 227.0172119 | |
NAIRA-NGN | 2172.488037 | 1601.822632 | 2130.579346 | 1822.235962 | |
LEONE-SLL | 30.74153137 | 22.66640091 | 30.14850998 | 25.78533363 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.737321734 | 0.980709434 | 0.838778377 | |
US DOLLAR-USD | 1.356259942 | 1 | 1.330601215 | 1.136906266 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.01967001 | 0.751540005 | 1 | 0.854518294 | |
EURO | 1.192209959 | 0.879580021 | 1.170250058 | 1 | |
24/04/2025 | FCFA-XOF | 779.9918823 | 574.6473999 | 764.3682251 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 131.1209564 | 96.60140991 | 128.4945221 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 94.95194244 | 69.95442963 | 93.05000305 | 79.85261536 | |
CEDI-GHS | 20.83516884 | 15.35000038 | 20.41782951 | 17.52194405 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11696.41699 | 8617.161133 | 11462.13086 | 9836.443359 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 270.8637695 | 199.5548553 | 265.4382324 | 227.7908173 | |
NAIRA-NGN | 2174.871826 | 1602.304321 | 2131.307861 | 1829.021973 | |
LEONE-SLL | 30.74633026 | 22.65189934 | 30.13046265 | 25.85702515 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.736735106 | 0.979969442 | 0.840979218 | |
US DOLLAR-USD | 1.357339978 | 1 | 1.329115629 | 1.137177706 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.020439982 | 0.752380013 | 1 | 0.855680883 | |
EURO | 1.189090014 | 0.879369974 | 1.168660045 | 1 | |
23/04/2025 | FCFA-XOF | 778.3717041 | 571.5924072 | 764.0158081 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 130.848587 | 96.08784485 | 128.4352875 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 94.52333832 | 69.41262817 | 92.77999878 | 79.65763092 | |
CEDI-GHS | 20.9983387 | 15.42000008 | 20.61105728 | 17.69592476 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11732.66211 | 8615.807617 | 11516.27148 | 9887.463867 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 271.7430115 | 199.5527954 | 266.7311401 | 229.0059357 | |
NAIRA-NGN | 2193.293945 | 1610.631836 | 2152.842041 | 1848.354126 | |
LEONE-SLL | 30.82248497 | 22.63430023 | 30.25401115 | 25.97502518 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.734343767 | 0.981556535 | 0.842729747 | |
US DOLLAR-USD | 1.36176002 | 1 | 1.336433887 | 1.14705205 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.018790007 | 0.748260021 | 1 | 0.858383834 | |
EURO | 1.186619997 | 0.871800005 | 1.164980054 | 1 | |
22/04/2025 | FCFA-XOF | 782.0909424 | 576.644165 | 763.5593872 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 131.4738159 | 96.93708038 | 128.358551 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 95.36978149 | 70.31717682 | 93.11000061 | 79.98874664 | |
CEDI-GHS | 20.96808815 | 15.46000004 | 20.47125244 | 17.58639908 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11686.24805 | 8616.397461 | 11409.34277 | 9801.514648 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 270.6480408 | 199.5517426 | 264.2350769 | 226.9985046 | |
NAIRA-NGN | 2169.286377 | 1599.438354 | 2117.885254 | 1819.428467 | |
LEONE-SLL | 30.71431732 | 22.64599991 | 29.98654366 | 25.76077652 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.737310886 | 0.976305068 | 0.83872211 | |
US DOLLAR-USD | 1.356279969 | 1 | 1.338365555 | 1.151635885 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.024270058 | 0.747179985 | 1 | 0.860577822 | |
EURO | 1.192289948 | 0.868330002 | 1.162009954 | 1 | |
21/04/2025 | FCFA-XOF | 782.0909424 | 577.4275513 | 763.5593872 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 131.4738159 | 97.06876373 | 128.358551 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 95.36978149 | 70.41270447 | 93.11000061 | 79.98874664 | |
CEDI-GHS | 20.93964195 | 15.46000004 | 20.44347954 | 17.56254196 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11667.34082 | 8614.143555 | 11390.88477 | 9785.657227 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 270.2565002 | 199.5337524 | 263.8527832 | 226.670105 | |
NAIRA-NGN | 2166.343262 | 1599.438354 | 2115.011963 | 1816.960083 | |
LEONE-SLL | 30.67264748 | 22.64599991 | 29.94586182 | 25.72582817 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.738312542 | 0.976305068 | 0.83872211 | |
US DOLLAR-USD | 1.354439974 | 1 | 1.329857945 | 1.14031589 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.024270058 | 0.75195998 | 1 | 0.857625604 | |
EURO | 1.192289948 | 0.876950026 | 1.166010022 | 1 | |
18/04/2025 | FCFA-XOF | 782.0909424 | 577.4275513 | 763.5593872 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 131.4738159 | 97.06876373 | 128.358551 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 95.36978149 | 70.41270447 | 93.11000061 | 79.98874664 | |
CEDI-GHS | 20.93964195 | 15.46000004 | 20.44347954 | 17.56254196 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11670.39355 | 8616.397461 | 11393.86426 | 9788.216797 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 270.1547852 | 199.4586487 | 263.753479 | 226.5847931 | |
NAIRA-NGN | 2166.343262 | 1599.438354 | 2115.011963 | 1816.960083 | |
LEONE-SLL | 30.67264748 | 22.64599991 | 29.94586182 | 25.72582817 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.738312542 | 0.976305068 | 0.83872211 | |
US DOLLAR-USD | 1.354439974 | 1 | 1.324327946 | 1.136699438 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.024270058 | 0.755100012 | 1 | 0.858464897 | |
EURO | 1.192289948 | 0.87974 | 1.164870024 | 1 | |
17/04/2025 | FCFA-XOF | 782.6026001 | 577.6816406 | 766.2658081 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 131.5598297 | 97.11147308 | 128.8135223 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 94.35975647 | 69.65207672 | 92.38999939 | 79.08987427 | |
CEDI-GHS | 21.00508881 | 15.50500011 | 20.56660843 | 17.60591507 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11671.55859 | 8615.413086 | 11427.91504 | 9782.793945 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 269.5096436 | 198.939743 | 263.8836365 | 225.8959198 | |
NAIRA-NGN | 2167.295898 | 1599.799072 | 2122.053711 | 1816.570557 | |
LEONE-SLL | 30.59928703 | 22.58699989 | 29.96052742 | 25.64752007 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.738154471 | 0.979125082 | 0.838173807 | |
US DOLLAR-USD | 1.35473001 | 1 | 1.325416207 | 1.136621952 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.021319985 | 0.754480004 | 1 | 0.85766238 | |
EURO | 1.193070054 | 0.879800022 | 1.165959954 | 1 | |
16/04/2025 | FCFA-XOF | 784.0391846 | 579.2636719 | 767.0339966 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 131.8013153 | 97.37742615 | 128.9426575 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 93.876091 | 69.35751343 | 91.83999634 | 78.54031372 | |
CEDI-GHS | 21.00647545 | 15.52000046 | 20.55086327 | 17.57481575 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11655.43555 | 8611.266602 | 11402.63867 | 9751.380859 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 269.9642639 | 199.4549561 | 264.1089783 | 225.862381 | |
NAIRA-NGN | 2163.524658 | 1598.454834 | 2116.599609 | 1810.086914 | |
LEONE-SLL | 30.60583878 | 22.61219978 | 29.94202423 | 25.60600853 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.738819838 | 0.978310823 | 0.836638033 | |
US DOLLAR-USD | 1.353510022 | 1 | 1.321842074 | 1.131887555 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.022169948 | 0.756519973 | 1 | 0.856391668 | |
EURO | 1.195260048 | 0.883480012 | 1.167690039 | 1 | |
15/04/2025 | FCFA-XOF | 780.7134399 | 576.274353 | 760.4549561 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 131.2422485 | 96.87490845 | 127.8366852 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 93.18811035 | 68.78569794 | 90.76999664 | 78.29683685 | |
CEDI-GHS | 21.0191021 | 15.51500034 | 20.4736824 | 17.66028976 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11669.84961 | 8613.960938 | 11367.03125 | 9805.030273 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 270.5543213 | 199.7064514 | 263.533783 | 227.3202667 | |
NAIRA-NGN | 2173.686523 | 1604.480957 | 2117.282227 | 1826.335693 | |
LEONE-SLL | 30.60145378 | 22.58810043 | 29.8073864 | 25.71140289 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.738138139 | 0.974051297 | 0.840201974 | |
US DOLLAR-USD | 1.354760051 | 1 | 1.316031933 | 1.136815786 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.026640058 | 0.759859979 | 1 | 0.863938332 | |
EURO | 1.190189958 | 0.879649997 | 1.157490015 | 1 | |
14/04/2025 | FCFA-XOF | 781.7564087 | 578.1409912 | 755.8314209 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 131.4175873 | 97.18869781 | 127.0594406 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 93.50071716 | 69.14762115 | 90.40000153 | 78.4546814 | |
CEDI-GHS | 20.98598862 | 15.52000046 | 20.29004097 | 17.60894585 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11645.76074 | 8612.518555 | 11259.55762 | 9771.737305 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 270.0683899 | 199.7266541 | 261.1122437 | 226.6092529 | |
NAIRA-NGN | 2151.807129 | 1591.349609 | 2080.447754 | 1805.540405 | |
LEONE-SLL | 30.57788467 | 22.61359978 | 29.56384468 | 25.65732193 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.739541054 | 0.966837466 | 0.839081049 | |
US DOLLAR-USD | 1.352190018 | 1 | 1.309586167 | 1.135808587 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.03429997 | 0.763599992 | 1 | 0.868266582 | |
EURO | 1.191779971 | 0.880429983 | 1.151720047 | 1 | |
11/04/2025 | FCFA-XOF | 792.7109375 | 591.9110107 | 764.3092041 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 133.2590942 | 99.50351715 | 128.4846039 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 92.70136261 | 69.21937561 | 89.37999725 | 76.70905304 | |
CEDI-GHS | 20.79170036 | 15.52499962 | 20.04676247 | 17.20483589 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11537.15527 | 8614.703125 | 11123.79492 | 9546.832031 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 267.7365723 | 199.9167938 | 258.1439514 | 221.5482025 | |
NAIRA-NGN | 2131.198975 | 1591.349609 | 2054.841064 | 1763.536865 | |
LEONE-SLL | 30.31570625 | 22.6364994 | 29.22953606 | 25.08581543 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.746692181 | 0.96417141 | 0.82748574 | |
US DOLLAR-USD | 1.339239955 | 1 | 1.291022182 | 1.109360814 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.037160039 | 0.774580002 | 1 | 0.859379709 | |
EURO | 1.20848 | 0.901419997 | 1.163630009 | 1 | |
10/04/2025 | FCFA-XOF | 793.3340454 | 593.8929443 | 761.1306152 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 133.3638458 | 99.83669281 | 127.9502716 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 94.63132477 | 70.84137726 | 90.79000092 | 78.24456787 | |
CEDI-GHS | 20.74528503 | 15.52999973 | 19.90318108 | 17.15294456 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11506.12793 | 8613.532227 | 11039.06543 | 9513.678711 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 267.0380859 | 199.9057465 | 256.1983337 | 220.7966614 | |
NAIRA-NGN | 2176.634033 | 1629.436646 | 2088.278809 | 1799.718872 | |
LEONE-SLL | 30.24523544 | 22.64170074 | 29.01750565 | 25.00784302 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.74860388 | 0.959407449 | 0.826835811 | |
US DOLLAR-USD | 1.33581996 | 1 | 1.281016588 | 1.101600647 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.042309999 | 0.780629992 | 1 | 0.86006707 | |
EURO | 1.209429979 | 0.907769978 | 1.162700057 | 1 | |
09/04/2025 | FCFA-XOF | 797.1320801 | 599.0456543 | 763.8144531 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 134.0023041 | 100.7028885 | 128.4014435 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 96.4409256 | 72.47546387 | 92.41000366 | 79.36087799 | |
CEDI-GHS | 20.65199852 | 15.52000046 | 19.78881073 | 16.99445152 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11458.28125 | 8610.911133 | 10979.36133 | 9428.976563 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 266.0085754 | 199.9057465 | 254.890274 | 218.8974762 | |
NAIRA-NGN | 2143.780518 | 1611.053467 | 2054.177246 | 1764.109009 | |
LEONE-SLL | 30.15963554 | 22.66500092 | 28.8990593 | 24.81825066 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.751501143 | 0.958203197 | 0.822896242 | |
US DOLLAR-USD | 1.330669999 | 1 | 1.27735126 | 1.094906449 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.04361999 | 0.782869995 | 1 | 0.857243299 | |
EURO | 1.215219975 | 0.913320005 | 1.166530013 | 1 | |
Grand Summary (51128 detail records) |