Date
|
CURRENCY
|
WAUA
|
USD
|
GBP
|
EURO
|
30/10/2024 | FCFA-XOF | 806.2695313 | 606.3590088 | 787.6879883 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 135.5383759 | 101.9323044 | 132.4147034 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 90.49559021 | 68.05766296 | 88.41000366 | 73.62452698 | |
CEDI-GHS | 21.47449303 | 16.14999962 | 20.97958565 | 17.47101212 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11383.80566 | 8561.248047 | 11121.4502 | 9261.526367 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 255.1980896 | 191.9230042 | 249.3167114 | 207.6215973 | |
NAIRA-NGN | 2176.981689 | 1637.209961 | 2126.810303 | 1771.127808 | |
LEONE-SLL | 30.05391884 | 22.60219955 | 29.36128616 | 24.45097733 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.752054989 | 0.976953685 | 0.81357038 | |
US DOLLAR-USD | 1.32968998 | 1 | 1.298701286 | 1.080940843 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.023589969 | 0.769999981 | 1 | 0.832410753 | |
EURO | 1.229150057 | 0.925119996 | 1.201329947 | 1 | |
29/10/2024 | FCFA-XOF | 806.2695313 | 606.3590088 | 787.6879883 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 135.5383759 | 101.9323044 | 132.4147034 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 90.49559021 | 68.05766296 | 88.41000366 | 73.62452698 | |
CEDI-GHS | 21.47449303 | 16.14999962 | 20.97958565 | 17.47101212 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11383.80566 | 8561.248047 | 11121.4502 | 9261.526367 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 255.1980896 | 191.9230042 | 249.3167114 | 207.6215973 | |
NAIRA-NGN | 2176.981689 | 1637.209961 | 2126.810303 | 1771.127808 | |
LEONE-SLL | 30.05391884 | 22.60219955 | 29.36128616 | 24.45097733 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.752054989 | 0.976953685 | 0.81357038 | |
US DOLLAR-USD | 1.32968998 | 1 | 1.297050476 | 1.080859065 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.023589969 | 0.77098 | 1 | 0.833409727 | |
EURO | 1.229150057 | 0.925189972 | 1.199890018 | 1 | |
28/10/2024 | FCFA-XOF | 806.1646118 | 605.9656372 | 787.0010986 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 135.5207214 | 101.8661804 | 132.2992401 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 90.91106415 | 68.33465576 | 88.75 | 73.9721756 | |
CEDI-GHS | 21.48563766 | 16.14999962 | 20.97489738 | 17.48235321 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11393.86133 | 8564.366211 | 11123.01563 | 9270.914063 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 255.4306946 | 191.9983063 | 249.3588104 | 207.8378906 | |
NAIRA-NGN | 2196.671631 | 1651.161011 | 2144.454102 | 1787.379517 | |
LEONE-SLL | 30.07709885 | 22.60790062 | 29.36212921 | 24.47302055 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.751664937 | 0.976228833 | 0.813676298 | |
US DOLLAR-USD | 1.330379963 | 1 | 1.296394706 | 1.079715371 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.024350047 | 0.771369994 | 1 | 0.833020926 | |
EURO | 1.228989959 | 0.926169991 | 1.200449944 | 1 | |
25/10/2024 | FCFA-XOF | 807.5223999 | 607.3104248 | 787.7729492 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 135.7489929 | 102.0922394 | 132.4289856 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 91.7232666 | 68.98197937 | 89.48000336 | 74.50754547 | |
CEDI-GHS | 21.36779785 | 16.06999969 | 20.84520721 | 17.35723495 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11390.12988 | 8566.132813 | 11111.56348 | 9252.294922 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 255.3447723 | 192.0361938 | 249.0998383 | 207.4186249 | |
NAIRA-NGN | 2195.499268 | 1651.161011 | 2141.804199 | 1783.421753 | |
LEONE-SLL | 30.05080795 | 22.60020065 | 29.31585884 | 24.41051483 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.752066314 | 0.975543141 | 0.812308073 | |
US DOLLAR-USD | 1.329669952 | 1 | 1.295789957 | 1.080403686 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.025069952 | 0.771730006 | 1 | 0.833875358 | |
EURO | 1.231060028 | 0.925580025 | 1.199219942 | 1 | |
24/10/2024 | FCFA-XOF | 809.0048828 | 609.2271118 | 790.5379028 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 135.9981995 | 102.4144516 | 132.8937988 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 90.50595856 | 68.15618134 | 88.44000244 | 73.38400269 | |
CEDI-GHS | 21.44590759 | 16.14999962 | 20.95636749 | 17.38876152 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11371.34473 | 8563.275391 | 11111.77344 | 9220.108398 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 255.0539856 | 192.0702972 | 249.2319336 | 206.8027649 | |
NAIRA-NGN | 2198.265381 | 1655.420044 | 2148.085938 | 1782.396606 | |
LEONE-SLL | 30.01537323 | 22.60330009 | 29.33021927 | 24.3370533 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.75305742 | 0.977173209 | 0.810819566 | |
US DOLLAR-USD | 1.32791996 | 1 | 1.295605302 | 1.078597426 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.023360014 | 0.771839976 | 1 | 0.832584023 | |
EURO | 1.233319998 | 0.927129984 | 1.201079965 | 1 | |
23/10/2024 | FCFA-XOF | 806.8795776 | 606.1887207 | 786.6240234 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 135.6409149 | 101.9036713 | 132.2358551 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 91.84565735 | 69.00137329 | 89.54000092 | 74.66640472 | |
CEDI-GHS | 21.29711914 | 16 | 20.7624855 | 17.31360626 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11401.07422 | 8565.345703 | 11114.86719 | 9268.563477 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 255.7422028 | 192.1327972 | 249.3221588 | 207.9069672 | |
NAIRA-NGN | 2182.741943 | 1639.839966 | 2127.947266 | 1774.471436 | |
LEONE-SLL | 30.07965279 | 22.59810066 | 29.32454681 | 24.4534111 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.751275301 | 0.974896431 | 0.81295526 | |
US DOLLAR-USD | 1.331069946 | 1 | 1.298549533 | 1.081408381 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.025750041 | 0.770089984 | 1 | 0.832861364 | |
EURO | 1.230080009 | 0.924719989 | 1.200680017 | 1 | |
22/10/2024 | FCFA-XOF | 805.6135864 | 604.397583 | 787.0778809 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 135.4281006 | 101.6025696 | 132.312149 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 91.95573425 | 68.98818207 | 89.83999634 | 74.87337494 | |
CEDI-GHS | 21.32671928 | 16 | 20.83603096 | 17.36491394 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11416.27832 | 8564.864258 | 11153.61133 | 9295.508789 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 256.146637 | 192.1695557 | 250.2531738 | 208.5629883 | |
NAIRA-NGN | 2202.286377 | 1652.227051 | 2151.615967 | 1793.173828 | |
LEONE-SLL | 30.1229248 | 22.5991993 | 29.42985344 | 24.52707291 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.750232577 | 0.976991832 | 0.814232767 | |
US DOLLAR-USD | 1.332919955 | 1 | 1.301608801 | 1.084269404 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.023550034 | 0.768280029 | 1 | 0.833118141 | |
EURO | 1.22815001 | 0.922280014 | 1.200309992 | 1 | |
21/10/2024 | FCFA-XOF | 806.2236328 | 604.7372437 | 789.0306396 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 135.5306549 | 101.6596832 | 132.6404114 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 91.04148865 | 68.28897095 | 89.09999847 | 74.07287598 | |
CEDI-GHS | 21.31754875 | 15.98999977 | 20.86294556 | 17.34431267 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11422.07715 | 8567.542969 | 11178.49805 | 9293.192383 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 256.2870483 | 192.2373962 | 250.8216553 | 208.5194244 | |
NAIRA-NGN | 2202.716064 | 1652.227051 | 2155.742432 | 1792.166504 | |
LEONE-SLL | 30.23598862 | 22.67959976 | 29.59119606 | 24.60050583 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.750086248 | 0.97867465 | 0.813616693 | |
US DOLLAR-USD | 1.333179951 | 1 | 1.305465937 | 1.086850166 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.021790028 | 0.766009986 | 1 | 0.832792044 | |
EURO | 1.229079962 | 0.92009002 | 1.200780034 | 1 | |
18/10/2024 | FCFA-XOF | 804.9641724 | 603.6793823 | 785.4152222 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 135.3189392 | 101.481842 | 132.0326385 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 92.06587219 | 69.04439545 | 89.83000183 | 75.02352142 | |
CEDI-GHS | 21.33488083 | 16 | 20.81675148 | 17.38557243 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11425.78711 | 8568.719727 | 11148.30664 | 9310.755859 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 256.3826599 | 192.273056 | 250.1562653 | 208.9235687 | |
NAIRA-NGN | 2203.12915 | 1652.227051 | 2149.625 | 1795.307129 | |
LEONE-SLL | 30.10098267 | 22.57410049 | 29.3699646 | 24.52897835 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.749945641 | 0.975714445 | 0.814889669 | |
US DOLLAR-USD | 1.333430052 | 1 | 1.300018191 | 1.084457517 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.024889946 | 0.769219995 | 1 | 0.834271908 | |
EURO | 1.227159977 | 0.922119975 | 1.198650002 | 1 | |
17/10/2024 | FCFA-XOF | 803.4751587 | 601.9622803 | 783.4501953 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 135.0686188 | 101.1931915 | 131.7023163 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 90.45439148 | 67.76828003 | 88.19999695 | 73.84695435 | |
CEDI-GHS | 21.26272774 | 15.93000031 | 20.73279572 | 17.35888672 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11434.83105 | 8566.957031 | 11149.84082 | 9335.394531 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 257.3717041 | 192.8224487 | 250.9572296 | 210.1182098 | |
NAIRA-NGN | 2205.905762 | 1652.661011 | 2150.927979 | 1800.901123 | |
LEONE-SLL | 30.10177422 | 22.55220032 | 29.35154915 | 24.57508469 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.749198377 | 0.975077033 | 0.816399813 | |
US DOLLAR-USD | 1.334759951 | 1 | 1.302032471 | 1.087949872 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.025560021 | 0.768029988 | 1 | 0.835666239 | |
EURO | 1.224889994 | 0.919160008 | 1.196650028 | 1 | |
16/10/2024 | FCFA-XOF | 803.7244263 | 601.6306763 | 787.0238037 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 135.1105194 | 101.1374435 | 132.3030548 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 90.12266541 | 67.46163177 | 88.25 | 73.55331421 | |
CEDI-GHS | 21.2409687 | 15.89999962 | 20.7996006 | 17.33574486 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11442.44141 | 8565.27832 | 11204.67773 | 9338.709961 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 256.9844055 | 192.3665466 | 251.6445007 | 209.7369537 | |
NAIRA-NGN | 2141.570557 | 1603.079956 | 2097.070801 | 1747.835693 | |
LEONE-SLL | 30.13398743 | 22.55690002 | 29.50783157 | 24.59375381 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.748553395 | 0.979220927 | 0.816146672 | |
US DOLLAR-USD | 1.335909963 | 1 | 1.307138324 | 1.089894533 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.021219969 | 0.765030026 | 1 | 0.83389622 | |
EURO | 1.225270033 | 0.917519987 | 1.199190021 | 1 | |
15/10/2024 | FCFA-XOF | 802.5174561 | 599.7081909 | 783.3030396 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 134.9076233 | 100.8142624 | 131.6775818 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 91.56224823 | 68.422966 | 89.37000275 | 74.84060669 | |
CEDI-GHS | 21.37073517 | 15.97000027 | 20.85906219 | 17.46788597 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11465.89844 | 8568.27832 | 11191.37402 | 9371.928711 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 257.4755249 | 192.4072571 | 251.3108826 | 210.4538269 | |
NAIRA-NGN | 2145.209473 | 1603.079956 | 2093.847412 | 1753.438721 | |
LEONE-SLL | 30.25491142 | 22.60899925 | 29.53052711 | 24.72958183 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.747283638 | 0.976057291 | 0.81737411 | |
US DOLLAR-USD | 1.338179946 | 1 | 1.305602312 | 1.091703057 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.024530053 | 0.765929997 | 1 | 0.836260259 | |
EURO | 1.223430037 | 0.916000009 | 1.195799947 | 1 | |
14/10/2024 | FCFA-XOF | 802.5174561 | 599.7081909 | 783.3030396 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 134.9076233 | 100.8142624 | 131.6775818 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 92.11549377 | 68.83639526 | 89.91000366 | 75.29281616 | |
CEDI-GHS | 21.27706146 | 15.89999962 | 20.76763153 | 17.39131927 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11468.71484 | 8570.382813 | 11194.12305 | 9374.230469 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 257.756073 | 192.6168976 | 251.5847168 | 210.6831512 | |
NAIRA-NGN | 2175.64917 | 1625.827026 | 2123.55835 | 1778.319336 | |
LEONE-SLL | 30.05030441 | 22.45610046 | 29.33081818 | 24.56233978 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.747283638 | 0.976057291 | 0.81737411 | |
US DOLLAR-USD | 1.338179946 | 1 | 1.307069898 | 1.093697071 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.024530053 | 0.765070021 | 1 | 0.837156355 | |
EURO | 1.223430037 | 0.914330006 | 1.194519997 | 1 | |
11/10/2024 | FCFA-XOF | 803.0684814 | 600.034729 | 785.5353394 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 135.0002594 | 100.8691559 | 132.0528412 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 90.89447021 | 67.91430664 | 88.91000366 | 74.24381256 | |
CEDI-GHS | 21.21316528 | 15.85000038 | 20.7500248 | 17.32719421 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11473.65332 | 8572.855469 | 11223.15234 | 9371.832031 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 257.8606567 | 192.6676941 | 252.2308807 | 210.6240234 | |
NAIRA-NGN | 2178.455566 | 1627.692993 | 2130.894043 | 1779.391357 | |
LEONE-SLL | 30.20834923 | 22.57099915 | 29.5488205 | 24.67458153 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.747177541 | 0.978167295 | 0.81681329 | |
US DOLLAR-USD | 1.338369966 | 1 | 1.306574702 | 1.093481779 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.022320032 | 0.765359998 | 1 | 0.836995184 | |
EURO | 1.224269986 | 0.914510012 | 1.194749951 | 1 | |
10/10/2024 | FCFA-XOF | 802.1173096 | 598.6665039 | 783.7999268 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 134.8403625 | 100.6391525 | 131.7611084 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 88.32706451 | 65.92359161 | 86.30999756 | 72.23226929 | |
CEDI-GHS | 21.30345535 | 15.89999962 | 20.8169632 | 17.42157936 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11487.42383 | 8573.728516 | 11225.09375 | 9394.207031 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 258.2359924 | 192.7364502 | 252.3388519 | 211.1807251 | |
NAIRA-NGN | 2130.598877 | 1590.188965 | 2081.943848 | 1742.36499 | |
LEONE-SLL | 30.27636528 | 22.59700012 | 29.58496475 | 24.75946045 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.746357799 | 0.977163672 | 0.817781866 | |
US DOLLAR-USD | 1.339840055 | 1 | 1.308095813 | 1.095650315 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.023370028 | 0.764469981 | 1 | 0.837682307 | |
EURO | 1.222820044 | 0.912699997 | 1.193770051 | 1 | |
09/10/2024 | FCFA-XOF | 801.3039551 | 597.3015747 | 782.6762695 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 134.7036285 | 100.4096985 | 131.5722046 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 91.92700195 | 68.52349091 | 89.79000092 | 75.25254059 | |
CEDI-GHS | 21.23657799 | 15.82999992 | 20.74289703 | 17.38451767 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11506.55371 | 8577.123047 | 11239.06445 | 9419.402344 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 258.6318054 | 192.7872467 | 252.6194611 | 211.7190857 | |
NAIRA-NGN | 2185.105713 | 1628.803955 | 2134.309082 | 1788.753662 | |
LEONE-SLL | 30.24555588 | 22.54540062 | 29.54244614 | 24.75937462 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.745411992 | 0.976753294 | 0.818611979 | |
US DOLLAR-USD | 1.341539979 | 1 | 1.309603333 | 1.098092556 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.023800015 | 0.763589978 | 1 | 0.838574409 | |
EURO | 1.221580029 | 0.910669982 | 1.192499995 | 1 | |
08/10/2024 | FCFA-XOF | 800.1953735 | 597.2988892 | 780.2825928 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 134.5172729 | 100.4092484 | 131.1698151 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 92.20450592 | 68.82525635 | 89.91000366 | 75.58427429 | |
CEDI-GHS | 21.27427673 | 15.88000011 | 20.74486732 | 17.43950462 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11490.68652 | 8577.123047 | 11204.74121 | 9419.444336 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 258.4277344 | 192.9011536 | 251.9967804 | 211.8451233 | |
NAIRA-NGN | 2182.092529 | 1628.803955 | 2127.79126 | 1788.761597 | |
LEONE-SLL | 30.19527245 | 22.53899956 | 29.44386482 | 24.75245476 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.746441364 | 0.975115061 | 0.819746017 | |
US DOLLAR-USD | 1.33968997 | 1 | 1.309637666 | 1.097405791 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.025519967 | 0.763570011 | 1 | 0.838033319 | |
EURO | 1.219889998 | 0.911239982 | 1.193269968 | 1 | |
07/10/2024 | FCFA-XOF | 799.4804077 | 594.7541504 | 783.1439819 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 134.3970795 | 99.98146057 | 131.6508331 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 91.52009583 | 68.08416748 | 89.65000153 | 75.09033203 | |
CEDI-GHS | 21.22523308 | 15.78999996 | 20.79152298 | 17.41486168 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11536.64844 | 8582.411133 | 11300.91211 | 9465.580078 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 259.4859314 | 193.0382996 | 254.18367 | 212.9028015 | |
NAIRA-NGN | 2228.528564 | 1657.859985 | 2182.991455 | 1828.461304 | |
LEONE-SLL | 30.41875839 | 22.62929916 | 29.79718781 | 24.95795631 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.743925869 | 0.979566276 | 0.820479155 | |
US DOLLAR-USD | 1.344220042 | 1 | 1.312870026 | 1.097562313 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.020859957 | 0.761690021 | 1 | 0.836330175 | |
EURO | 1.218799949 | 0.911109984 | 1.195700049 | 1 | |
04/10/2024 | FCFA-XOF | 799.027771 | 594.2185059 | 779.5241089 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 134.3209839 | 99.89141846 | 131.0423126 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 89.83275604 | 66.80654144 | 87.63999939 | 73.74765015 | |
CEDI-GHS | 21.24578667 | 15.80000019 | 20.72719193 | 17.44159889 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11540.51074 | 8582.411133 | 11258.81543 | 9474.112305 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 259.6495361 | 193.0953522 | 253.3116608 | 213.1576996 | |
NAIRA-NGN | 2228.602295 | 1657.359985 | 2174.203613 | 1829.557495 | |
LEONE-SLL | 30.38268471 | 22.59490013 | 29.6410656 | 24.94248009 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.743676901 | 0.975590706 | 0.820943892 | |
US DOLLAR-USD | 1.344670057 | 1 | 1.315616369 | 1.103423953 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.025020003 | 0.760100007 | 1 | 0.838820636 | |
EURO | 1.218109965 | 0.906270027 | 1.192149997 | 1 | |
03/10/2024 | FCFA-XOF | 798.9425049 | 592.498291 | 786.6859131 | 655.9569702 |
ESCUDO-CVE | 134.3066559 | 99.60224152 | 132.2462616 | 110.2699966 | |
DALASI-GMD | 90.61004639 | 67.19670105 | 89.22000122 | 74.39370728 | |
CEDI-GHS | 21.41306877 | 15.88000011 | 21.08456993 | 17.58080482 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 11574.32129 | 8583.553711 | 11396.75977 | 9502.882813 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 261.1139526 | 193.6429443 | 257.1082153 | 214.3827972 | |
NAIRA-NGN | 2158.874268 | 1601.027954 | 2125.754883 | 1772.503784 | |
LEONE-SLL | 30.51281357 | 22.6284008 | 30.04471588 | 25.05198288 | |
WAUA-UCAO | 1 | 0.741603196 | 0.984659016 | 0.82103157 | |
US DOLLAR-USD | 1.348430037 | 1 | 1.327792048 | 1.105888844 | |
GREAT BRITISH POUND-GBP | 1.015580058 | 0.753130019 | 1 | 0.832972407 | |
EURO | 1.217980027 | 0.904250026 | 1.200520039 | 1 | |
Grand Summary (50960 detail records) |