Date
|
CURRENCY
|
GNF
|
XOF
|
CVE
|
GMD
|
GHS
|
LRD
|
NGN
|
SLL
|
21/10/2024 | FCFA-XOF | 14.16738129 | 1 | 0.168105528 | 0.112923369 | 0.026441235 | 0.317885816 | 2.732140303 | 0.037503228 |
ESCUDO-CVE | 84.27671051 | 5.948644161 | 1 | 0.671740949 | 0.157289505 | 1.890989661 | 16.25252914 | 0.223093361 | |
DALASI-GMD | 125.4601288 | 8.855563164 | 1.488669157 | 1 | 0.234152019 | 2.815057755 | 24.19463921 | 0.332112193 | |
CEDI-GHS | 535.8063354 | 37.81971741 | 6.357703686 | 4.270730019 | 1 | 12.02235126 | 103.3287659 | 1.418361425 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.070584677 | 0.011865675 | 0.00797066 | 0.001866346 | 0.022437867 | 0.192847237 | 0.002647153 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 44.56751633 | 3.145783663 | 0.528823614 | 0.355232477 | 0.083178401 | 1 | 8.594721794 | 0.117977045 | |
NAIRA-NGN | 5.185451508 | 0.366013438 | 0.06152888 | 0.04133147 | 0.009677847 | 0.116350479 | 1 | 0.013726685 | |
LEONE-SLL | 377.7643127 | 26.66437149 | 4.482428074 | 3.260014772 | 0.705038905 | 8.476224899 | 72.85079956 | 1 | |
18/10/2024 | FCFA-XOF | 14.19415665 | 1 | 0.168105528 | 0.114372626 | 0.026504135 | 0.318501949 | 2.736927986 | 0.037394188 |
ESCUDO-CVE | 84.43598938 | 5.948644161 | 1 | 0.680362046 | 0.157663673 | 1.894654751 | 16.28101158 | 0.222444713 | |
DALASI-GMD | 124.1044846 | 8.743350983 | 1.469805598 | 1 | 0.231734961 | 2.784774065 | 23.9299221 | 0.32695049 | |
CEDI-GHS | 535.5449829 | 37.7299614 | 6.342615128 | 4.315274715 | 1 | 12.017066 | 103.2641907 | 1.410881281 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.070451528 | 0.011843292 | 0.008057727 | 0.001867257 | 0.022438949 | 0.192820758 | 0.002634478 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 44.56536865 | 3.139698267 | 0.527800679 | 0.359095544 | 0.083214991 | 1 | 8.593128204 | 0.117406473 | |
NAIRA-NGN | 5.186163425 | 0.365373135 | 0.061421245 | 0.041788686 | 0.0096839 | 0.116372056 | 1 | 0.013662832 | |
LEONE-SLL | 379.5818787 | 26.74212456 | 4.495499134 | 3.260014772 | 0.708776891 | 8.517417908 | 73.19126892 | 1 | |
17/10/2024 | FCFA-XOF | 14.23171711 | 1 | 0.168105528 | 0.112578951 | 0.026463453 | 0.320323139 | 2.74545598 | 0.037464473 |
ESCUDO-CVE | 84.6594162 | 5.948644161 | 1 | 0.669692159 | 0.157421663 | 1.905488372 | 16.33174133 | 0.222862825 | |
DALASI-GMD | 126.4154282 | 8.882655144 | 1.493223429 | 1 | 0.235065714 | 2.845319986 | 24.38694 | 0.332783997 | |
CEDI-GHS | 537.7875977 | 37.78796387 | 6.352365971 | 4.25412941 | 1 | 12.10435963 | 103.7452011 | 1.415706158 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.070265591 | 0.011812035 | 0.007910427 | 0.00185947 | 0.022507695 | 0.192911103 | 0.002632463 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 44.42924881 | 3.121847391 | 0.524799824 | 0.351454318 | 0.082614861 | 1 | 8.570895195 | 0.116958372 | |
NAIRA-NGN | 5.183734894 | 0.364238203 | 0.061230458 | 0.041005556 | 0.009639001 | 0.116673924 | 1 | 0.013645993 | |
LEONE-SLL | 379.8723145 | 26.69195366 | 4.487064838 | 3.260014772 | 0.706361234 | 8.550050735 | 73.28158569 | 1 | |
16/10/2024 | FCFA-XOF | 14.23677158 | 1 | 0.168105528 | 0.112131298 | 0.026428174 | 0.319741935 | 2.664558172 | 0.037492935 |
ESCUDO-CVE | 84.68948364 | 5.948644161 | 1 | 0.667029202 | 0.15721181 | 1.902030945 | 15.85050964 | 0.223032132 | |
DALASI-GMD | 126.9651871 | 8.91811657 | 1.499184728 | 1 | 0.235689536 | 2.851495743 | 23.76284218 | 0.334366381 | |
CEDI-GHS | 538.6967773 | 37.83840561 | 6.360845566 | 4.242869854 | 1 | 12.09852505 | 100.8226395 | 1.418672919 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.070240647 | 0.011807841 | 0.007876175 | 0.001856332 | 0.022458879 | 0.187160298 | 0.002633528 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 44.52581787 | 3.12752223 | 0.525753796 | 0.350693136 | 0.0826547 | 1 | 8.333465576 | 0.117259994 | |
NAIRA-NGN | 5.343013763 | 0.375296712 | 0.063089453 | 0.042082511 | 0.009918407 | 0.119998097 | 1 | 0.014070976 | |
LEONE-SLL | 379.7187805 | 26.67169189 | 4.483658791 | 3.260014772 | 0.704884112 | 8.528058052 | 71.06827545 | 1 | |
15/10/2024 | FCFA-XOF | 14.2874136 | 1 | 0.168105528 | 0.114093773 | 0.026629619 | 0.320834816 | 2.673100233 | 0.037700005 |
ESCUDO-CVE | 84.99073792 | 5.948644161 | 1 | 0.678703249 | 0.158410132 | 1.908532143 | 15.90132236 | 0.224263906 | |
DALASI-GMD | 125.2251816 | 8.764719963 | 1.47339797 | 1 | 0.233401164 | 2.812027216 | 23.42897606 | 0.330429971 | |
CEDI-GHS | 536.5233765 | 37.5521698 | 6.312727451 | 4.284468651 | 1 | 12.04804325 | 100.3807144 | 1.415717006 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.069991678 | 0.011765988 | 0.007985614 | 0.001863852 | 0.022455765 | 0.187094763 | 0.002638686 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 44.53199387 | 3.116868973 | 0.523962915 | 0.355615318 | 0.083001032 | 1 | 8.331702232 | 0.117505968 | |
NAIRA-NGN | 5.344885349 | 0.374097466 | 0.062887855 | 0.042682189 | 0.009962073 | 0.120023489 | 1 | 0.014103476 | |
LEONE-SLL | 378.9764404 | 26.52519608 | 4.459032059 | 3.260014772 | 0.70635587 | 8.510206223 | 70.9045105 | 1 | |
14/10/2024 | FCFA-XOF | 14.29092216 | 1 | 0.168105528 | 0.11478316 | 0.026512895 | 0.321184397 | 2.711030245 | 0.037445046 |
ESCUDO-CVE | 85.01161194 | 5.948644161 | 1 | 0.682804167 | 0.157715783 | 1.910611629 | 16.12695503 | 0.222747251 | |
DALASI-GMD | 124.5036469 | 8.712079048 | 1.464548707 | 1 | 0.230982453 | 2.798183918 | 23.61871147 | 0.326224208 | |
CEDI-GHS | 539.0178223 | 37.71749496 | 6.340519428 | 4.329333305 | 1 | 12.11427021 | 102.253273 | 1.412333369 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.06997449 | 0.011763099 | 0.008031894 | 0.001855226 | 0.022474714 | 0.189702958 | 0.002620198 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 44.49444962 | 3.113476276 | 0.523392618 | 0.357374668 | 0.082547277 | 1 | 8.440729141 | 0.116584264 | |
NAIRA-NGN | 5.271399021 | 0.368863463 | 0.062007986 | 0.042339314 | 0.009779639 | 0.11847318 | 1 | 0.013812109 | |
LEONE-SLL | 381.6505432 | 26.70580292 | 4.489393234 | 3.260014772 | 0.708048165 | 8.577486992 | 72.40023804 | 1 | |
11/10/2024 | FCFA-XOF | 14.28726578 | 1 | 0.168105528 | 0.11318396 | 0.026415138 | 0.321094245 | 2.712664604 | 0.037616156 |
ESCUDO-CVE | 84.98986053 | 5.948644161 | 1 | 0.673291147 | 0.157134265 | 1.910075426 | 16.13667679 | 0.223765135 | |
DALASI-GMD | 126.230484 | 8.835174561 | 1.485241652 | 1 | 0.233382344 | 2.836923599 | 23.96686363 | 0.332345277 | |
CEDI-GHS | 540.8742065 | 37.85708237 | 6.363984585 | 4.284814358 | 1 | 12.15569115 | 102.6935654 | 1.424037814 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.069992401 | 0.01176611 | 0.007922017 | 0.001848859 | 0.022474157 | 0.189865902 | 0.002632845 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 44.49555206 | 3.114350319 | 0.523539543 | 0.352494508 | 0.082265995 | 1 | 8.448187828 | 0.117149889 | |
NAIRA-NGN | 5.266875267 | 0.368641227 | 0.061970629 | 0.041724272 | 0.009737709 | 0.118368573 | 1 | 0.013866866 | |
LEONE-SLL | 379.8172607 | 26.58432198 | 4.468971729 | 3.260014772 | 0.702228546 | 8.536072731 | 72.11434937 | 1 | |
10/10/2024 | FCFA-XOF | 14.32137585 | 1 | 0.168105528 | 0.110117383 | 0.026559027 | 0.321942925 | 2.65621829 | 0.037745554 |
ESCUDO-CVE | 85.19277191 | 5.948644161 | 1 | 0.655049145 | 0.157990202 | 1.91512394 | 15.80089855 | 0.224534884 | |
DALASI-GMD | 130.055542 | 9.081217766 | 1.526602983 | 1 | 0.241188318 | 2.923634052 | 24.12169838 | 0.342775613 | |
CEDI-GHS | 539.2282104 | 37.65198135 | 6.329506397 | 4.146137714 | 1 | 12.12178898 | 100.0118866 | 1.421194911 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.069825694 | 0.011738085 | 0.007689023 | 0.001854502 | 0.022479888 | 0.185472295 | 0.00263561 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 44.48420715 | 3.106140614 | 0.522159398 | 0.342040092 | 0.082496069 | 1 | 8.250587463 | 0.117242999 | |
NAIRA-NGN | 5.39164114 | 0.376475066 | 0.063287541 | 0.04145645 | 0.009998811 | 0.121203482 | 1 | 0.01421026 | |
LEONE-SLL | 379.4188538 | 26.49318504 | 4.453650951 | 3.260014772 | 0.703633249 | 8.529294014 | 70.37168884 | 1 | |
09/10/2024 | FCFA-XOF | 14.35978699 | 1 | 0.168105528 | 0.11472176 | 0.026502525 | 0.322763681 | 2.726937294 | 0.037745424 |
ESCUDO-CVE | 85.42126465 | 5.948644161 | 1 | 0.68243897 | 0.157654092 | 1.920006275 | 16.22158051 | 0.224534094 | |
DALASI-GMD | 125.1705551 | 8.716741562 | 1.465332508 | 1 | 0.231015667 | 2.813447714 | 23.77000999 | 0.329017103 | |
CEDI-GHS | 541.8270874 | 37.73225403 | 6.343000412 | 4.328710556 | 1 | 12.17860031 | 102.8934937 | 1.424219847 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.069638915 | 0.011706688 | 0.007989099 | 0.001845607 | 0.022476913 | 0.189900964 | 0.00262855 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 44.49009705 | 3.098242044 | 0.520831645 | 0.355435789 | 0.082111239 | 1 | 8.448712349 | 0.116944455 | |
NAIRA-NGN | 5.265902519 | 0.366711766 | 0.061646275 | 0.042069819 | 0.009718788 | 0.118361235 | 1 | 0.01384169 | |
LEONE-SLL | 380.4378357 | 26.4932785 | 4.453666687 | 3.260014772 | 0.702138782 | 8.551068306 | 72.24551392 | 1 | |
08/10/2024 | FCFA-XOF | 14.35985088 | 1 | 0.168105528 | 0.115227483 | 0.026586354 | 0.322955787 | 2.726949453 | 0.037734874 |
ESCUDO-CVE | 85.42164612 | 5.948644161 | 1 | 0.685447335 | 0.158152759 | 1.921149135 | 16.22165298 | 0.224471346 | |
DALASI-GMD | 124.6217422 | 8.678484917 | 1.458901286 | 1 | 0.230729267 | 2.802767038 | 23.66579056 | 0.327481538 | |
CEDI-GHS | 540.1210938 | 37.61328125 | 6.323000908 | 4.334084034 | 1 | 12.14742756 | 102.569519 | 1.419332504 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.06963861 | 0.011706635 | 0.008024282 | 0.001851437 | 0.022490192 | 0.189900964 | 0.002627804 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 44.46382523 | 3.09639883 | 0.52052176 | 0.356790274 | 0.082321957 | 1 | 8.443723679 | 0.116842225 | |
NAIRA-NGN | 5.265902519 | 0.366710126 | 0.061646 | 0.042255085 | 0.009749485 | 0.118431158 | 1 | 0.01383776 | |
LEONE-SLL | 380.5458679 | 26.50068474 | 4.454911709 | 3.260014772 | 0.704556525 | 8.558549881 | 72.26602936 | 1 | |
07/10/2024 | FCFA-XOF | 14.43018341 | 1 | 0.168105528 | 0.114474475 | 0.026548786 | 0.324568242 | 2.787471294 | 0.038048159 |
ESCUDO-CVE | 85.84002686 | 5.948644161 | 1 | 0.680967927 | 0.157929286 | 1.930740952 | 16.58167458 | 0.226334959 | |
DALASI-GMD | 126.0559006 | 8.735571861 | 1.468497872 | 1 | 0.231918827 | 2.83528924 | 24.35015488 | 0.332372427 | |
CEDI-GHS | 543.5346069 | 37.66650391 | 6.331947803 | 4.311853409 | 1 | 12.22535133 | 104.9943008 | 1.433141232 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.069299191 | 0.011649577 | 0.007932988 | 0.001839809 | 0.022492316 | 0.19316949 | 0.002636706 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 44.45962906 | 3.081016302 | 0.517935872 | 0.3526977 | 0.081797242 | 1 | 8.588243484 | 0.117226996 | |
NAIRA-NGN | 5.176800728 | 0.358748108 | 0.06030754 | 0.0410675 | 0.009524327 | 0.11643824 | 1 | 0.013649705 | |
LEONE-SLL | 379.2610168 | 26.28248024 | 4.418230057 | 3.260014772 | 0.697767913 | 8.53045845 | 73.26165771 | 1 | |
04/10/2024 | FCFA-XOF | 14.44319057 | 1 | 0.168105528 | 0.11242757 | 0.026589546 | 0.324956805 | 2.78914237 | 0.038024567 |
ESCUDO-CVE | 85.91740417 | 5.948644161 | 1 | 0.668791652 | 0.158171743 | 1.93305254 | 16.59161568 | 0.226194605 | |
DALASI-GMD | 128.466629 | 8.894615173 | 1.495234013 | 1 | 0.23650378 | 2.890365839 | 24.80834961 | 0.338213891 | |
CEDI-GHS | 543.1906128 | 37.60876465 | 6.322241306 | 4.228261948 | 1 | 12.22122478 | 104.8962021 | 1.43005693 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.069236778 | 0.011639086 | 0.007784123 | 0.001840974 | 0.022498963 | 0.193111226 | 0.002632698 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 44.44649506 | 3.07733202 | 0.51731652 | 0.345976949 | 0.081824861 | 1 | 8.583117485 | 0.117014214 | |
NAIRA-NGN | 5.178362846 | 0.358533144 | 0.060271405 | 0.040309012 | 0.009533234 | 0.116507791 | 1 | 0.013633067 | |
LEONE-SLL | 379.8384094 | 26.29878807 | 4.42097187 | 3.260014772 | 0.699272871 | 8.545970917 | 73.35106659 | 1 | |
03/10/2024 | FCFA-XOF | 14.48705196 | 1 | 0.168105528 | 0.113412477 | 0.026801763 | 0.326824486 | 2.70216465 | 0.038191501 |
ESCUDO-CVE | 86.17831421 | 5.948644161 | 1 | 0.67465049 | 0.159434155 | 1.944162488 | 16.07421684 | 0.227187648 | |
DALASI-GMD | 127.7377243 | 8.817372322 | 1.482249022 | 1 | 0.236321121 | 2.881732941 | 23.82599068 | 0.33674866 | |
CEDI-GHS | 540.526062 | 37.31097794 | 6.272181511 | 4.23153019 | 1 | 12.19414043 | 100.8204041 | 1.424962163 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.069027156 | 0.011603847 | 0.007828541 | 0.00185005 | 0.022559764 | 0.186522737 | 0.002636251 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 44.32670593 | 3.059746504 | 0.514360309 | 0.347013414 | 0.082006603 | 1 | 8.267938614 | 0.116856307 | |
NAIRA-NGN | 5.361276627 | 0.370073676 | 0.062211432 | 0.041970972 | 0.009918627 | 0.120949134 | 1 | 0.014133669 | |
LEONE-SLL | 379.3265991 | 26.18383598 | 4.401647568 | 3.260014772 | 0.701772988 | 8.557518005 | 70.7530365 | 1 | |
02/10/2024 | FCFA-XOF | 14.5066824 | 1 | 0.168105528 | 0.114370115 | 0.02677048 | 0.327336639 | 2.705826283 | 0.038171425 |
ESCUDO-CVE | 86.29508972 | 5.948644161 | 1 | 0.680347145 | 0.159248054 | 1.94720912 | 16.09599686 | 0.227068231 | |
DALASI-GMD | 126.839798 | 8.743542671 | 1.469837904 | 1 | 0.234068826 | 2.862081766 | 23.65850639 | 0.333753496 | |
CEDI-GHS | 541.8910522 | 37.35457993 | 6.279511452 | 4.272247791 | 1 | 12.2275219 | 101.0749969 | 1.425877571 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.068933748 | 0.011588144 | 0.00788396 | 0.001845389 | 0.022564542 | 0.186522737 | 0.002631299 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 44.31732178 | 3.054959059 | 0.513555527 | 0.34939602 | 0.081782721 | 1 | 8.266188622 | 0.116612144 | |
NAIRA-NGN | 5.361276627 | 0.369572878 | 0.062127247 | 0.042268094 | 0.009893644 | 0.120974742 | 1 | 0.014107124 | |
LEONE-SLL | 380.0403748 | 26.19760704 | 4.403962612 | 3.260014772 | 0.701322496 | 8.575436592 | 70.88616943 | 1 | |
01/10/2024 | FCFA-XOF | 14.65439415 | 1 | 0.168105528 | 0.11370331 | 0.026967684 | 0.330705553 | 2.73265934 | 0.038535282 |
ESCUDO-CVE | 87.17377472 | 5.948644161 | 1 | 0.676380515 | 0.160421148 | 1.967249751 | 16.25561714 | 0.229232699 | |
DALASI-GMD | 128.8827362 | 8.794818878 | 1.478457689 | 1 | 0.237175897 | 2.908495426 | 24.03324318 | 0.338910848 | |
CEDI-GHS | 543.4057617 | 37.0814209 | 6.233592033 | 4.216279984 | 1 | 12.26303196 | 101.3308868 | 1.428943038 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.068238914 | 0.01147134 | 0.007758991 | 0.001840246 | 0.022566989 | 0.186473712 | 0.002629606 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 44.31251144 | 3.023837805 | 0.508323908 | 0.343820363 | 0.081545904 | 1 | 8.263118744 | 0.11652445 | |
NAIRA-NGN | 5.362686157 | 0.365943909 | 0.061517194 | 0.041609034 | 0.009868659 | 0.121019684 | 1 | 0.014101752 | |
LEONE-SLL | 380.2850952 | 25.950243 | 4.362379551 | 3.260014772 | 0.699817955 | 8.581890106 | 70.91317749 | 1 | |
30/09/2024 | FCFA-XOF | 14.60523033 | 1 | 0.168105528 | 0.113460742 | 0.026927164 | 0.329015911 | 2.697416306 | 0.03841535 |
ESCUDO-CVE | 86.88131714 | 5.948644161 | 1 | 0.674937606 | 0.160180122 | 1.95719862 | 16.04596901 | 0.228519246 | |
DALASI-GMD | 128.7249756 | 8.813621521 | 1.481618524 | 1 | 0.237325817 | 2.899821758 | 23.77400589 | 0.338578343 | |
CEDI-GHS | 542.397644 | 37.13722229 | 6.242972374 | 4.213616371 | 1 | 12.21873665 | 100.1745453 | 1.426639318 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.068468623 | 0.011509954 | 0.007768501 | 0.001843666 | 0.022527266 | 0.184688374 | 0.002630246 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 44.3906517 | 3.039366722 | 0.510934353 | 0.344848782 | 0.081841521 | 1 | 8.198436737 | 0.116758332 | |
NAIRA-NGN | 5.414525986 | 0.370725125 | 0.062320944 | 0.042062748 | 0.009982577 | 0.121974468 | 1 | 0.014241535 | |
LEONE-SLL | 380.1925659 | 26.03126144 | 4.375998974 | 2.953526258 | 0.700948 | 8.564699173 | 70.21714783 | 1 | |
27/09/2024 | FCFA-XOF | 14.60379887 | 1 | 0.168105528 | 0.113523386 | 0.026868895 | 0.329221159 | 2.784998417 | 0.038305011 |
ESCUDO-CVE | 86.87280273 | 5.948644161 | 1 | 0.675310254 | 0.159833491 | 1.958419561 | 16.5669651 | 0.22786288 | |
DALASI-GMD | 128.6413269 | 8.808757782 | 1.480800867 | 1 | 0.236681581 | 2.900029421 | 24.53237534 | 0.33741954 | |
CEDI-GHS | 543.5206299 | 37.21775818 | 6.256510735 | 4.225085735 | 1 | 12.25287342 | 103.6513901 | 1.425626636 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.068475336 | 0.011511082 | 0.007773552 | 0.001839857 | 0.022543529 | 0.19070369 | 0.002622948 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 44.35862732 | 3.037471771 | 0.510615826 | 0.344824076 | 0.081613511 | 1 | 8.459353447 | 0.11635039 | |
NAIRA-NGN | 5.243737221 | 0.359066635 | 0.060361087 | 0.040762462 | 0.009647723 | 0.118212335 | 1 | 0.013754051 | |
LEONE-SLL | 381.2503662 | 26.10624504 | 4.388604164 | 3.260014772 | 0.701445937 | 8.59472847 | 72.70584869 | 1 | |
26/09/2024 | FCFA-XOF | 14.66103458 | 1 | 0.168105528 | 0.112699404 | 0.026792245 | 0.330575317 | 2.83251667 | 0.038479172 |
ESCUDO-CVE | 87.21327972 | 5.948644161 | 1 | 0.670408666 | 0.15937753 | 1.96647501 | 16.84963417 | 0.228898913 | |
DALASI-GMD | 130.0897369 | 8.873161316 | 1.491627574 | 1 | 0.237731919 | 2.933248281 | 25.13337708 | 0.341431916 | |
CEDI-GHS | 547.211853 | 37.32423401 | 6.274409771 | 4.206418514 | 1 | 12.33847046 | 105.7215118 | 1.436205626 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.068208009 | 0.011466144 | 0.007687002 | 0.001827446 | 0.022547884 | 0.19320032 | 0.002624588 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 44.35005951 | 3.025029182 | 0.50852412 | 0.340918988 | 0.081047326 | 1 | 8.568445206 | 0.116400622 | |
NAIRA-NGN | 5.175974846 | 0.35304293 | 0.059348471 | 0.039787728 | 0.009458813 | 0.11670728 | 1 | 0.0135848 | |
LEONE-SLL | 381.012207 | 25.98808479 | 4.368740559 | 3.260014772 | 0.696279109 | 8.59101963 | 73.61167908 | 1 | |
25/09/2024 | FCFA-XOF | 14.56610394 | 1 | 0.168105528 | 0.112469859 | 0.02668038 | 0.329033196 | 2.711262703 | 0.038251139 |
ESCUDO-CVE | 86.6485672 | 5.948644161 | 1 | 0.669043183 | 0.158712089 | 1.957301378 | 16.12833786 | 0.227542415 | |
DALASI-GMD | 129.5111694 | 8.891270638 | 1.494671822 | 1 | 0.237222493 | 2.925523281 | 24.1065712 | 0.340101242 | |
CEDI-GHS | 545.9481201 | 37.48072433 | 6.300717354 | 4.215451717 | 1 | 12.33240223 | 101.6200943 | 1.433680415 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.06865254 | 0.011540871 | 0.007721341 | 0.001831676 | 0.022588965 | 0.186135069 | 0.002626038 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 44.26940536 | 3.039206982 | 0.510907531 | 0.341819197 | 0.081087202 | 1 | 8.240088463 | 0.116253138 | |
NAIRA-NGN | 5.372442722 | 0.368831843 | 0.06200267 | 0.041482463 | 0.009840574 | 0.121357918 | 1 | 0.014108238 | |
LEONE-SLL | 380.8018188 | 26.14301109 | 4.394784927 | 3.260014772 | 0.697505474 | 8.601918221 | 70.88056946 | 1 | |
24/09/2024 | FCFA-XOF | 14.54774857 | 1 | 0.168105528 | 0.113221824 | 0.026707444 | 0.328716457 | 2.691520929 | 0.038240571 |
ESCUDO-CVE | 86.53938293 | 5.948644161 | 1 | 0.673516333 | 0.158873081 | 1.955417275 | 16.0109005 | 0.227479547 | |
DALASI-GMD | 128.4889069 | 8.832220078 | 1.484745026 | 1 | 0.235886008 | 2.903295994 | 23.77210426 | 0.337749124 | |
CEDI-GHS | 544.7076416 | 37.44274521 | 6.294332504 | 4.239335537 | 1 | 12.30804634 | 100.7779312 | 1.431831837 | |
FRANC GUINEEN-GNF | 1 | 0.068739153 | 0.011555432 | 0.007782773 | 0.001835847 | 0.022595692 | 0.185012877 | 0.002628624 | |
LIBERIA DOLLAR-LRD | 44.25622177 | 3.042135477 | 0.511399806 | 0.344436109 | 0.081247665 | 1 | 8.187971115 | 0.116332993 | |
NAIRA-NGN | 5.405029297 | 0.371537149 | 0.06245745 | 0.042066112 | 0.009922807 | 0.122130372 | 1 | 0.014207792 | |
LEONE-SLL | 380.4270935 | 26.15023804 | 4.395999432 | 3.260014772 | 0.698406041 | 8.596014023 | 70.38391113 | 1 | |
Grand Summary (33816 detail records) |